主な発表予定銘柄(43件)
コード | 市場 | 会社名 | 今季の進捗状況 | 前期の結果 | |
---|---|---|---|---|---|
6552 | 東証STD | GameWith | 第3四半期 | 228 %(2024/05) | 109 %(2023/05) |
9278 | 東証PRM | ブックオフグループホールディングス | 第3四半期 | 85 %(2024/05) | 101 %(2023/05) |
7673 | 東証STD | ダイコー通産 | 第3四半期 | 64 %(2024/05) | 85 %(2023/05) |
1376 | 東証STD | カネコ種苗 | 第3四半期 | 22 %(2024/05) | 98 %(2023/05) |
6289 | 東証PRM | 技研製作所 | 中間 | 76 %(2024/08) | 94 %(2023/08) |
2735 | 東証STD | ワッツ | 中間 | 75 %(2024/08) | 100 %(2023/08) |
9560 | 東証GRT | プログリット | 中間 | 72 %(2024/08) | 109 %(2023/08) |
2157 | 東証PRM | コシダカホールディングス | 中間 | 56 %(2024/08) | 101 %(2023/08) |
7581 | 東証PRM | サイゼリヤ | 中間 | 51 %(2024/08) | 130 %(2023/08) |
3045 | 東証STD | カワサキ | 中間 | 44 %(2024/08) | 105 %(2023/08) |
3697 | 東証PRM | SHIFT | 中間 | 42 %(2024/08) | 126 %(2023/08) |
2999 | 東証STD | ホームポジション | 中間 | -287 %(2024/08) | 1147 %(2023/08) |
9720 | 東証STD | ホテル、ニューグランド | 第1四半期 | 40 %(2024/11) | 100 %(2023/11) |
4995 | 福証 | サンケイ化学 | 第1四半期 | 37 %(2024/11) | 13 %(2023/11) |
7501 | 東証STD | ティムコ | 第1四半期 | -27 %(2024/11) | 78 %(2023/11) |
5243 | 東証GRT | note | 第1四半期 | — %(2024/11) | — %(2023/11) |
2338 | 東証STD | クオンタムソリューションズ | — | — %(2025/02) | — %(2024/02) |
2653 | 東証STD | イオン九州 | — | — %(2025/02) | 100 %(2024/02) |
2686 | 東証STD | ジーフット | — | — %(2025/02) | — %(2024/02) |
2687 | 東証STD | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | — | — %(2025/02) | 100 %(2024/02) |
GameWith ブックオフグループホールディングス ダイコー通産 カネコ種苗 技研製作所 ワッツ プログリット コシダカホールディングス サイゼリヤ カワサキ SHIFT ホームポジション ホテル、ニューグランド サンケイ化学 ティムコ note クオンタムソリューションズ イオン九州 ジーフット シーヴイエスベイエリア