2024年7月9日(火) 19時00分 更新
コード | 市場 | 銘柄/シグナル | 業種 |
---|---|---|---|
3597 | 東証STD | 自重堂 | 繊維製品 |
買いシグナル 8件 | %Rオシレータ87%RSI23%乖離率-11%ボリュームレシオ①29%ボリュームレシオ②23%MFI16%ファスト・ストキャスティクス%K:45|%D:22スロー・ストキャスティクスSlow%D:18|%D:22 | ||
4664 | 東証STD | RSC | サービス業 |
買いシグナル 8件 | %Rオシレータ94%RSI4%乖離率-14%サイコロジカルライン8%ボリュームレシオ①13%ボリュームレシオ②11%MFI2%ファスト・ストキャスティクス%K:24|%D:17 | ||
5337 | 東証STD | ダントーホールディングス | ガラス・土石 |
買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ92%RSI12%乖離率-19%ボリュームレシオ①21%ボリュームレシオ②18%MFI16%スロー・ストキャスティクスSlow%D:8|%D:10 | ||
1946 | 東証PRM | トーエネック | 建設業 |
買いシグナル 7件 | %Rオシレータ98%RSI20%乖離率-13%サイコロジカルライン8%ボリュームレシオ①13%ボリュームレシオ②12%MFI9% | ||
2998 | 東証GRT | クリアル | 不動産業 |
買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ91%RSI18%乖離率-13%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①59%MFI19% | ||
2998 | 東証GRT | クリアル | 不動産業 |
買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ91%RSI18%乖離率-13%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①59%MFI19% | ||
3059 | 東証STD | ヒラキ | 小売業 |
買いシグナル 7件 | %Rオシレータ93%RSI14%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①13%ボリュームレシオ②11%MFI6%ファスト・ストキャスティクス%K:17|%D:7 | ||
3222 | 東証STD | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 小売業 |
買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ100%RSI20%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①42%ボリュームレシオ②29%MFI17% | ||
7676 | 東証GRT | グッドスピード | 小売業 |
買いシグナル 7件 | %Rオシレータ99%RSI13%乖離率-13%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①47%MFI9%ファスト・ストキャスティクス%K:6|%D:5 | ||
9509 | 東証PRM | 北海道電力 | 電気・ガス業 |
買いシグナル 7件 | %Rオシレータ97%RSI7%乖離率-17%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①31%ボリュームレシオ②24%MFI6% | ||
3141 | 東証PRM | ウエルシアホールディングス | 小売業 |
買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ93%RSI24%ボリュームレシオ①28%ボリュームレシオ②22%ファスト・ストキャスティクス%K:13|%D:9 | ||
2291 | 東証STD | 福留ハム | 食料品 |
買いシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下%Rオシレータ91%RSI22%ボリュームレシオ①45%MFI15%ファスト・ストキャスティクス%K:25|%D:11 | ||
2408 | 東証STD | KG情報 | サービス業 |
買いシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ81%RSI17%ボリュームレシオ①53%ファスト・ストキャスティクス%K:34|%D:27 | ||
2437 | 東証STD | Shinwa Wise Holdings | サービス業 |
買いシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ83%RSI26%乖離率-16%ボリュームレシオ①44%MFI14% | ||
2695 | 東証PRM | くら寿司 | 小売業 |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ96%RSI16%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①30%ボリュームレシオ②23%MFI11% | ||
2743 | 東証STD | ピクセルカンパニーズ | 卸売業 |
買いシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下%Rオシレータ96%乖離率-14%ボリュームレシオ①36%ボリュームレシオ②27%ファスト・ストキャスティクス%K:7|%D:6 | ||
3075 | 東証STD | 銚子丸 | 小売業 |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ93%RSI20%ボリュームレシオ①31%ボリュームレシオ②24%MFI17%ファスト・ストキャスティクス%K:29|%D:15 | ||
3647 | 東証STD | ジー・スリーホールディングス | 情報・通信 |
買いシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ89%RSI20%ボリュームレシオ①43%MFI10% | ||
3739 | 名証NXT | コムシード | 情報・通信 |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ93%RSI19%乖離率-15%ボリュームレシオ①17%ボリュームレシオ②15%MFI14% | ||
3808 | 名証NXT | オウケイウェイヴ | 情報・通信 |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ96%RSI17%乖離率-15%ボリュームレシオ①21%ボリュームレシオ②18%MFI9% | ||
4463 | 東証STD | 日華化学 | 化学 |
買いシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ94%RSI20%ボリュームレシオ①48%MFI16%スロー・ストキャスティクスSlow%D:3|%D:7 | ||
6508 | 東証PRM | 明電舎 | 電気機器 |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ84%RSI22%ボリュームレシオ①63%MFI18%ファスト・ストキャスティクス%K:69|%D:28スロー・ストキャスティクスSlow%D:24|%D:28 | ||
6570 | 東証STD | 共和コーポレーション | サービス業 |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ90%RSI13%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①38%ボリュームレシオ②28%スロー・ストキャスティクスSlow%D:24|%D:25 | ||
6982 | 東証STD | リード | 輸送用機器 |
買いシグナル 6件 | RSI29%RCI-53%ボリュームレシオ①23%ボリュームレシオ②19%ファスト・ストキャスティクス%K:74|%D:20スロー・ストキャスティクスSlow%D:11|%D:20 | ||
7850 | 東証STD | 総合商研 | その他製品 |
買いシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ100%RSI28%ボリュームレシオ①36%ボリュームレシオ②27% | ||
7850 | 東証STD | 総合商研 | その他製品 |
買いシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ100%RSI28%ボリュームレシオ①36%ボリュームレシオ②27% | ||
7874 | 東証PRM | レック | 化学 |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ95%RSI5%乖離率-17%サイコロジカルライン17%MFI8%ファスト・ストキャスティクス%K:18|%D:11 | ||
8007 | 東証PRM | 高島 | 卸売業 |
買いシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ95%RSI19%ボリュームレシオ①46%MFI16%ファスト・ストキャスティクス%K:9|%D:4 | ||
8225 | 東証STD | タカチホ | 卸売業 |
買いシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ93%RSI8%乖離率-15%MFI14% | ||
8891 | 東証STD | AMGホールディングス | 不動産業 |
買いシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ83%RSI20%MFI15%ファスト・ストキャスティクス%K:38|%D:22スロー・ストキャスティクスSlow%D:18|%D:22 |
自重堂 RSC ダントーホールディングス トーエネック クリアル クリアル ヒラキ ユナイテッドスーパーマーケットホールディングス グッドスピード 北海道電力