順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9432 | 東証PRM | 日本電信電話 | 156.5 | +2.2 | +1.43% | 214,952,300 |
2 | 8918 | 東証STD | ランド | 8 | -1 | -11.11% | 107,888,800 |
3 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 20 | +1 | +5.26% | 105,293,900 |
4 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 2,000 | -45 | -2.20% | 99,453,700 |
5 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 127 | -4 | -3.05% | 93,244,489 |
6 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,766.5 | -25 | -1.40% | 65,744,800 |
7 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 307.8 | -12.4 | -3.87% | 53,251,350 |
8 | 6803 | 東証STD | ティアック | 116 | -10 | -7.94% | 48,439,100 |
9 | 4597 | 東証GRT | ソレイジア・ファーマ | 31 | -3 | -8.82% | 37,455,300 |
10 | 1579 | 東証ETF | 日経平均ブル2倍上場投信 | 346.1 | +12.7 | +3.81% | 25,860,780 |
11 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 3,270 | -15 | -0.46% | 25,590,500 |
12 | 6501 | 東証PRM | 日立製作所 | 3,834 | +188 | +5.16% | 23,859,000 |
13 | 6993 | 東証STD | 大黒屋ホールディングス | 38 | -2 | -5.00% | 23,630,800 |
14 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 555.8 | -4.7 | -0.84% | 22,755,200 |
15 | 190A | 東証GRT | Chordia Therapeutics | 273 | +34 | +14.23% | 21,896,400 |
16 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 893.8 | +6 | +0.68% | 20,405,800 |
17 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 829.4 | +1.9 | +0.23% | 19,243,600 |
18 | 7267 | 東証PRM | ホンダ | 1,701.5 | +1.5 | +0.09% | 19,110,400 |
19 | 4005 | 東証PRM | 住友化学 | 369.7 | +3.7 | +1.01% | 18,390,700 |
20 | 7776 | 東証GRT | セルシード | 651 | +11 | +1.72% | 17,503,000 |
日本電信電話 ランド ジャパンディスプレイ 三菱重工業 NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 三菱UFJフィナンシャルグループ 日経平均ベア2倍上場投信 ティアック ソレイジアファーマ 日経平均ブル2倍上場投信