順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9432 | 東証PRM | 日本電信電話 | 154.3 | -1.6 | -1.03% | 250,576,800 |
2 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 19 | +1 | +5.56% | 115,652,100 |
3 | 8918 | 東証STD | ランド | 9 | +1 | +12.50% | 110,293,800 |
4 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 2,045 | +9 | +0.44% | 96,875,200 |
5 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,791.5 | -25 | -1.38% | 46,190,200 |
6 | 4597 | 東証GRT | ソレイジア・ファーマ | 34 | +3 | +9.68% | 43,744,400 |
7 | 7776 | 東証GRT | セルシード | 640 | +100 | +18.52% | 31,857,600 |
8 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 320.2 | +0.4 | +0.13% | 30,945,510 |
9 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 887.8 | -10.5 | -1.17% | 28,139,900 |
10 | 4594 | 東証GRT | ブライトパス・バイオ | 74 | +3 | +4.23% | 27,499,400 |
11 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 131 | 0 | 0.00% | 27,437,739 |
12 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 560.5 | -1.5 | -0.27% | 24,241,300 |
13 | 3205 | 東証STD | ダイドーリミテッド | 1,208 | +113 | +10.32% | 22,886,000 |
14 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 827.5 | -13.6 | -1.62% | 22,693,600 |
15 | 4169 | 東証GRT | ENECHANGE | 238 | +38 | +19.00% | 21,652,000 |
16 | 9107 | 東証PRM | 川崎汽船 | 2,580 | -120.5 | -4.46% | 20,909,600 |
17 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 3,285 | -34 | -1.02% | 20,618,800 |
18 | 6501 | 東証PRM | 日立製作所 | 3,646 | -63 | -1.70% | 19,977,300 |
19 | 7267 | 東証PRM | ホンダ | 1,700 | -33 | -1.90% | 18,178,100 |
20 | 1579 | 東証ETF | 日経平均ブル2倍上場投信 | 333.4 | -0.9 | -0.27% | 16,223,470 |
日本電信電話 ジャパンディスプレイ ランド 三菱重工業 三菱UFJフィナンシャルグループ ソレイジアファーマ セルシード 日経平均ベア2倍上場投信 楽天グループ ブライトパスバイオ