値下がり:2859銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2437 | 東証STD | Shinwa Wise Holdings | 387 | -80 | -17.13% |
2 | 6993 | 東証STD | 大黒屋ホールディングス | 41 | -8 | -16.33% |
3 | 9214 | 東証GRT | Recovery International | 1,881 | -354 | -15.84% |
4 | 9238 | 東証GRT | バリュークリエーション | 1,116 | -154 | -12.13% |
5 | 2721 | 東証STD | ジェイホールディングス | 210 | -27 | -11.39% |
6 | 5721 | 東証STD | エス・サイエンス | 24 | -3 | -11.11% |
7 | 8918 | 東証STD | ランド | 8 | -1 | -11.11% |
8 | 4107 | 東証STD | 伊勢化学工業 | 21,290 | -1,910 | -8.23% |
9 | 7090 | 東証GRT | リグア | 1,776 | -145 | -7.55% |
10 | 7083 | 東証GRT | AHCグループ | 2,050 | -167 | -7.53% |
11 | 4891 | 東証GRT | ティムス | 226 | -18 | -7.38% |
12 | 9948 | 東証PRM | アークス | 2,674 | -212 | -7.35% |
13 | 4592 | 東証GRT | サンバイオ | 1,001 | -79 | -7.31% |
14 | 8016 | 東証PRM | オンワードホールディングス | 580 | -45 | -7.20% |
15 | 6144 | 東証STD | 西部電機 | 2,280 | -160 | -6.56% |
16 | 192A | 東証GRT | インテグループ | 6,140 | -430 | -6.54% |
17 | 4680 | 東証PRM | ラウンドワン | 801 | -56 | -6.53% |
18 | 3133 | 東証GRT | 海帆 | 933 | -65 | -6.51% |
19 | 6416 | 東証STD | 桂川電機 | 917 | -59 | -6.05% |
20 | 5579 | 札証 | GSI | 1,444 | -87 | -5.68% |
ShinwaWiseHoldings 大黒屋ホールディングス RecoveryInternational バリュークリエーション ジェイホールディングス エスサイエンス ランド 伊勢化学工業 リグア AHCグループ