順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9432 | 東証PRM | 日本電信電話 | 155.9 | -1.7 | -1.08% | 199,500,900 |
2 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 2,036 | +15 | +0.74% | 130,394,400 |
3 | 8918 | 東証STD | ランド | 8 | -1 | -11.11% | 117,015,900 |
4 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 18 | 0 | 0.00% | 81,894,200 |
5 | 6993 | 東証STD | 大黒屋ホールディングス | 41 | -8 | -16.33% | 73,930,800 |
6 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 131 | +1 | +0.77% | 61,318,877 |
7 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,816.5 | -11 | -0.60% | 55,089,300 |
8 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 898.3 | +12.4 | +1.40% | 33,752,300 |
9 | 4597 | 東証GRT | ソレイジア・ファーマ | 31 | +1 | +3.33% | 32,576,200 |
10 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 319.8 | +1 | +0.31% | 30,709,530 |
11 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 841.1 | -17.3 | -2.02% | 28,012,200 |
12 | 4005 | 東証PRM | 住友化学 | 367.3 | +5.2 | +1.44% | 27,943,000 |
13 | 1579 | 東証ETF | 日経平均ブル2倍上場投信 | 334.3 | -0.5 | -0.15% | 25,627,130 |
14 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 3,319 | -72 | -2.12% | 24,261,800 |
15 | 7014 | 東証STD | 名村造船所 | 2,515 | -61 | -2.37% | 23,768,400 |
16 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 562 | -15.5 | -2.68% | 23,090,400 |
17 | 7012 | 東証PRM | 川崎重工業 | 6,123 | +145 | +2.43% | 21,553,100 |
18 | 7267 | 東証PRM | ホンダ | 1,733 | -58 | -3.24% | 21,057,100 |
19 | 4689 | 東証PRM | LINEヤフー | 399.5 | +12 | +3.10% | 20,642,100 |
20 | 4594 | 東証GRT | ブライトパス・バイオ | 71 | +15 | +26.79% | 17,437,200 |
日本電信電話 三菱重工業 ランド ジャパンディスプレイ 大黒屋ホールディングス NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 三菱UFJフィナンシャルグループ 楽天グループ ソレイジアファーマ 日経平均ベア2倍上場投信