主な発表予定銘柄(27件)
コード | 市場 | 会社名 | 今季の進捗状況 | 前期の結果 | |
---|---|---|---|---|---|
3321 | 東証STD | ミタチ産業 | 第3四半期 | 82 %(2024/05) | 102 %(2023/05) |
8127 | 東証STD | ヤマト インターナショナル | 中間 | 59 %(2024/08) | 101 %(2023/08) |
1997 | 東証STD | 暁飯島工業 | 中間 | 57 %(2024/08) | 100 %(2023/08) |
7730 | 東証PRM | マニー | 中間 | 55 %(2024/08) | 113 %(2023/08) |
3815 | 東証GRT | メディア工房 | 中間 | — %(2024/08) | 89 %(2023/08) |
8923 | 東証PRM | トーセイ | 第1四半期 | 56 %(2024/11) | 100 %(2023/11) |
4992 | 東証STD | 北興化学工業 | 第1四半期 | 39 %(2024/11) | 103 %(2023/11) |
2734 | 東証PRM | サーラコーポレーション | 第1四半期 | 35 %(2024/11) | 125 %(2023/11) |
6492 | 東証STD | 岡野バルブ製造 | 第1四半期 | 33 %(2024/11) | 100 %(2023/11) |
9717 | 東証PRM | ジャステック | 第1四半期 | 29 %(2024/11) | 106 %(2023/11) |
9313 | 東証STD | 丸八倉庫 | 第1四半期 | 27 %(2024/11) | 110 %(2023/11) |
4394 | 東証GRT | エクスモーション | 第1四半期 | 6 %(2024/11) | 114 %(2023/11) |
9972 | 東証STD | アルテック | 第1四半期 | -4 %(2024/11) | — %(2023/11) |
2300 | 東証STD | きょくとう | — | — %(2025/02) | 109 %(2024/02) |
2659 | 東証PRM | サンエー | — | — %(2025/02) | 107 %(2024/02) |
2789 | 東証STD | カルラ | — | — %(2025/02) | 121 %(2024/02) |
3396 | 東証STD | フェリシモ | — | — %(2025/02) | — %(2024/02) |
5900 | 東証STD | ダイケン | — | — %(2025/02) | 90 %(2024/02) |
6093 | 東証STD | エスクロー・エージェント・ジャパン | — | — %(2025/02) | 100 %(2024/02) |
6506 | 東証PRM | 安川電機 | — | — %(2025/02) | 95 %(2024/02) |
ミタチ産業 ヤマトインターナショナル 暁飯島工業 マニー メディア工房 トーセイ 北興化学工業 サーラコーポレーション 岡野バルブ製造 ジャステック 丸八倉庫 エクスモーション アルテック きょくとう サンエー カルラ フェリシモ ダイケン エスクローエージェントジャパン 安川電機