値上がり:2347銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5721 | 東証STD | エス・サイエンス | 27 | +6 | +28.57% |
2 | 9238 | 東証GRT | バリュークリエーション | 1,270 | +262 | +25.99% |
3 | 5242 | 東証GRT | アイズ | 1,993 | +400 | +25.11% |
4 | 9214 | 東証GRT | Recovery International | 2,235 | +400 | +21.80% |
5 | 3205 | 東証STD | ダイドーリミテッド | 945 | +122 | +14.82% |
6 | 6144 | 東証STD | 西部電機 | 2,440 | +290 | +13.49% |
7 | 2983 | 東証GRT | アールプランナー | 1,154 | +118 | +11.39% |
8 | 3133 | 東証GRT | 海帆 | 998 | +98 | +10.89% |
9 | 9166 | 東証GRT | GENDA | 2,068 | +203 | +10.88% |
10 | 3920 | 東証STD | アイビーシー | 520 | +50 | +10.64% |
11 | 3612 | 東証PRM | ワールド | 2,230 | +204 | +10.07% |
12 | 4346 | 東証STD | NEXYZ.Group | 708 | +60 | +9.26% |
13 | 4890 | 東証GRT | 坪田ラボ | 415 | +32 | +8.36% |
14 | 3878 | 東証STD | 巴川コーポレーション | 1,131 | +83 | +7.92% |
15 | 6227 | 東証STD | AIメカテック | 2,549 | +185 | +7.83% |
16 | 5713 | 東証PRM | 住友金属鉱山 | 5,284 | +378 | +7.70% |
17 | 7815 | 東証STD | 東京ボード工業 | 805 | +57 | +7.62% |
18 | 6228 | 東証STD | ジェイ・イー・ティ | 2,919 | +206 | +7.59% |
19 | 4374 | 東証GRT | ROBOT PAYMENT | 2,522 | +172 | +7.32% |
20 | 9258 | 東証GRT | CS-C | 443 | +30 | +7.26% |
エスサイエンス バリュークリエーション アイズ RecoveryInternational ダイドーリミテッド 西部電機 アールプランナー 海帆 GENDA アイビーシー