順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9432 | 東証PRM | 日本電信電話 | 157.6 | -0.9 | -0.57% | 220,243,000 |
2 | 8918 | 東証STD | ランド | 9 | 0 | 0.00% | 115,142,000 |
3 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 2,021 | +74.5 | +3.83% | 110,568,400 |
4 | 6993 | 東証STD | 大黒屋ホールディングス | 49 | -2 | -3.92% | 78,448,300 |
5 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,827.5 | +26.5 | +1.47% | 69,165,000 |
6 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 18 | 0 | 0.00% | 63,183,000 |
7 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 130 | -2 | -1.52% | 55,329,306 |
8 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 577.5 | +24.7 | +4.47% | 39,229,100 |
9 | 7014 | 東証STD | 名村造船所 | 2,576 | -55 | -2.09% | 37,460,800 |
10 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 318.8 | -5.3 | -1.64% | 28,424,810 |
11 | 4597 | 東証GRT | ソレイジア・ファーマ | 30 | 0 | 0.00% | 27,984,800 |
12 | 1579 | 東証ETF | 日経平均ブル2倍上場投信 | 334.8 | +5 | +1.52% | 27,283,890 |
13 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 885.9 | +26.1 | +3.04% | 25,959,800 |
14 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 858.4 | +3.5 | +0.41% | 25,330,600 |
15 | 4005 | 東証PRM | 住友化学 | 362.1 | +14.4 | +4.14% | 23,383,200 |
16 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 3,391 | +66 | +1.98% | 23,049,300 |
17 | 7012 | 東証PRM | 川崎重工業 | 5,978 | -473 | -7.33% | 23,034,700 |
18 | 9107 | 東証PRM | 川崎汽船 | 2,770.5 | +25.5 | +0.93% | 21,698,100 |
19 | 9509 | 東証PRM | 北海道電力 | 1,139 | -38.5 | -3.27% | 17,421,400 |
20 | 8411 | 東証PRM | みずほフィナンシャルグループ | 3,565 | +119 | +3.45% | 16,426,600 |
日本電信電話 ランド 三菱重工業 大黒屋ホールディングス 三菱UFJフィナンシャルグループ ジャパンディスプレイ NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 日産自動車 名村造船所 日経平均ベア2倍上場投信