日経平均 | 40,913.65 (+332.89) |
値上がり銘柄数 (168) |
値下がり銘柄数 (54) |
変わらず (3) |
値上がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9984 | ソフトバンクグループ | 11,190 | +485 | +4.53% | +95.13 |
2 | 6857 | アドバンテスト | 6,776 | +142 | +2.14% | +37.14 |
3 | 6762 | TDK | 10,840 | +295 | +2.80% | +28.93 |
4 | 6098 | リクルートホールディングス | 8,822 | +151 | +1.74% | +14.81 |
5 | 4519 | 中外製薬 | 6,100 | +117 | +1.96% | +11.47 |
6 | 7203 | トヨタ自動車 | 3,391 | +66 | +1.98% | +10.79 |
7 | 7267 | ホンダ | 1,791 | +52.5 | +3.02% | +10.30 |
8 | 4543 | テルモ | 2,719.5 | +34.5 | +1.28% | +9.02 |
9 | 7272 | ヤマハ発動機 | 1,608 | +80.5 | +5.27% | +7.89 |
10 | 6367 | ダイキン工業 | 22,945 | +240 | +1.06% | +7.85 |
値下がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファーストリテイリング | 41,830 | -120 | -0.29% | -11.77 |
2 | 8035 | 東京エレクトロン | 35,850 | -110 | -0.31% | -10.79 |
3 | 9843 | ニトリホールディングス | 16,460 | -460 | -2.72% | -7.52 |
4 | 4523 | エーザイ | 6,373 | -187 | -2.85% | -6.11 |
5 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 3,080 | -50 | -1.60% | -4.90 |
6 | 9766 | コナミグループ | 11,525 | -130 | -1.12% | -4.25 |
7 | 6920 | レーザーテック | 34,440 | -310 | -0.89% | -4.05 |
8 | 3659 | ネクソン | 3,007 | -56 | -1.83% | -3.66 |
9 | 4021 | 日産化学 | 4,822 | -105 | -2.13% | -3.43 |
10 | 9735 | セコム | 9,439 | -93 | -0.98% | -3.04 |
ソフトバンクグループ アドバンテスト TDK リクルートホールディングス 中外製薬 ファーストリテイリング 東京エレクトロン ニトリホールディングス エーザイ バンダイナムコホールディングス