主な発表予定銘柄(11件)
コード | 市場 | 会社名 | 今季の進捗状況 | 前期の結果 | |
---|---|---|---|---|---|
3549 | 東証PRM | クスリのアオキホールディングス | 第3四半期 | 76 %(2024/05) | 120 %(2023/05) |
9414 | 東証STD | 日本BS放送 | 中間 | 49 %(2024/08) | 111 %(2023/08) |
3035 | 東証STD | ケイティケイ | 中間 | 44 %(2024/08) | 90 %(2023/08) |
4728 | 東証STD | トーセ | 中間 | -2255 %(2024/08) | 102 %(2023/08) |
2493 | 東証STD | イーサポートリンク | 第1四半期 | 47 %(2024/11) | 155 %(2023/11) |
9369 | 東証STD | キユーソー流通システム | 第1四半期 | 28 %(2024/11) | 102 %(2023/11) |
2809 | 東証PRM | キユーピー | 第1四半期 | 27 %(2024/11) | 103 %(2023/11) |
2830 | 東証STD | アヲハタ | 第1四半期 | -14 %(2024/11) | 123 %(2023/11) |
3377 | 東証STD | バイク王&カンパニー | 第1四半期 | -162 %(2024/11) | 100 %(2023/11) |
8016 | 東証PRM | オンワードホールディングス | — | — %(2025/02) | 100 %(2024/02) |
9948 | 東証PRM | アークス | — | — %(2025/02) | 114 %(2024/02) |
クスリのアオキホールディングス 日本BS放送 ケイティケイ トーセ イーサポートリンク キユーソー流通システム キユーピー アヲハタ バイク王カンパニー オンワードホールディングス アークス