2024年7月1日(月) 18時55分 更新
コード | 市場 | 銘柄/シグナル | 業種 |
---|---|---|---|
1777 | 名証MN | 川崎設備工業 | 建設業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI97%ファスト・ストキャスティクス%K:56|%D:71スロー・ストキャスティクスSlow%D:77|%D:71サイコロジカルライン88%ボリュームレシオ②76%MFI85% | ||
2326 | 東証PRM | デジタルアーツ | 情報・通信 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ14%RSI91%乖離率18%スロー・ストキャスティクスSlow%D:94|%D:88サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②76%MFI86% | ||
2354 | 東証STD | YE DIGITAL | 情報・通信 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI85%乖離率16%ファスト・ストキャスティクス%K:72|%D:85スロー・ストキャスティクスSlow%D:88|%D:85ボリュームレシオ②74%MFI93% | ||
3189 | 東証STD | ANAP | 小売業 |
売りシグナル 8件 | %Rオシレータ14%RSI79%乖離率34%ファスト・ストキャスティクス%K:62|%D:70サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①657%ボリュームレシオ②87%MFI88% | ||
3803 | 東証GRT | イメージ情報開発 | 情報・通信 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI80%ファスト・ストキャスティクス%K:32|%D:33スロー・ストキャスティクスSlow%D:34|%D:33ボリュームレシオ①833%ボリュームレシオ②89%MFI89% | ||
3804 | 東証STD | システム ディ | 情報・通信 |
売りシグナル 8件 | MACDMACD:56|MACDシグナル:58モメンタム-10ROC99%RSI76%ファスト・ストキャスティクス%K:33|%D:68ボリュームレシオ①468%ボリュームレシオ②82%MFI87% | ||
4421 | 東証STD | ディ・アイ・システム | 情報・通信 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ7%RSI91%乖離率15%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①1178%ボリュームレシオ②92%MFI95% | ||
6063 | 東証STD | 日本エマージェンシーアシスタンス | サービス業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI82%乖離率11%サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ①771%ボリュームレシオ②89%MFI91% | ||
6166 | 東証GRT | 中村超硬 | 機械 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ10%RSI93%乖離率44%ボリュームレシオ①1053%ボリュームレシオ②91%MFI98% | ||
6195 | 東証GRT | ホープ | サービス業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ12%RSI93%乖離率32%ボリュームレシオ①1970%ボリュームレシオ②95%MFI95% | ||
7090 | 東証GRT | リグア | サービス業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI81%乖離率40%ボリュームレシオ①535%ボリュームレシオ②84%MFI94% | ||
7793 | 東証GRT | イメージ・マジック | その他製品 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI75%ファスト・ストキャスティクス%K:36|%D:44スロー・ストキャスティクスSlow%D:67|%D:44ボリュームレシオ①488%ボリュームレシオ②83%MFI95% | ||
2391 | 東証STD | プラネット | サービス業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI79%ファスト・ストキャスティクス%K:26|%D:38スロー・ストキャスティクスSlow%D:73|%D:38ボリュームレシオ②76%MFI93% | ||
2404 | 東証STD | 鉄人化ホールディングス | サービス業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI79%ファスト・ストキャスティクス%K:53|%D:74スロー・ストキャスティクスSlow%D:88|%D:74サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ②78%MFI83% | ||
4626 | 東証PRM | 太陽ホールディングス | 化学 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ2%RSI81%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②73%MFI87% | ||
4968 | 東証PRM | 荒川化学工業 | 化学 |
売りシグナル 7件 | %Rオシレータ4%RSI81%ファスト・ストキャスティクス%K:86|%D:97スロー・ストキャスティクスSlow%D:98|%D:97サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ②77%MFI88% | ||
5356 | 東証STD | 美濃窯業 | ガラス・土石 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ13%RSI87%ファスト・ストキャスティクス%K:86|%D:88ボリュームレシオ②71%MFI84% | ||
5607 | 名証MN | 中央可鍛工業 | 鉄鋼 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ18%RSI82%ファスト・ストキャスティクス%K:65|%D:81スロー・ストキャスティクスSlow%D:87|%D:81MFI81% | ||
6262 | 東証PRM | PEGASUS | 機械 |
売りシグナル 7件 | %Rオシレータ19%RSI86%ファスト・ストキャスティクス%K:50|%D:80スロー・ストキャスティクスSlow%D:91|%D:80サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ②71%MFI81% | ||
6371 | 東証PRM | 椿本チエイン | 機械 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ7%RSI83%ファスト・ストキャスティクス%K:87|%D:90サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②76% | ||
6744 | 東証PRM | 能美防災 | 電気機器 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ9%RSI79%スロー・ストキャスティクスSlow%D:88|%D:86サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②72%MFI81% | ||
7675 | 名証MN | セントラルフォレストグループ | 卸売業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ7%RSI80%乖離率13%ボリュームレシオ②79%MFI92% | ||
8075 | 東証PRM | 神鋼商事 | 卸売業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ4%RSI77%乖離率11%ボリュームレシオ②74%MFI82% | ||
8237 | 東証PRM | 松屋 | 小売業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ2%RSI82%乖離率14%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②71% | ||
8362 | 東証PRM | 福井銀行 | 銀行業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ10%RSI87%乖離率11%サイコロジカルライン92%ボリュームレシオ②81%MFI88% | ||
8566 | 東証PRM | リコーリース | その他金融業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ5%RSI80%ファスト・ストキャスティクス%K:88|%D:93サイコロジカルライン88%ボリュームレシオ②72%MFI84% | ||
9248 | 東証PRM | 人・夢・技術グループ | サービス業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ10%RSI83%ファスト・ストキャスティクス%K:85|%D:87サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②77%MFI84% | ||
9619 | 東証PRM | イチネンホールディングス | サービス業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ13%RSI76%ファスト・ストキャスティクス%K:74|%D:92スロー・ストキャスティクスSlow%D:94|%D:92サイコロジカルライン79%MFI87% | ||
4628 | 東証STD | エスケー化研 | 化学 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ3%RSI91%乖離率14%サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ②77%MFI95% | ||
6656 | 東証STD | インスペック | 電気機器 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ7%RSI81%乖離率24%ボリュームレシオ①461%ボリュームレシオ②82%MFI89% |
川崎設備工業 デジタルアーツ YEDIGITAL ANAP イメージ情報開発 システムディ ディアイシステム 日本エマージェンシーアシスタンス 中村超硬 ホープ