コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
198A | 東証GRT | PostPrime | 1,044 | +14 | +1.36% | 1,330 |
3856 | 東証STD | Abalance | 1,602 | +295 | +22.57% | 1,602 |
4592 | 東証GRT | サンバイオ | 1,398 | +300 | +27.32% | 1,398 |
4784 | 東証STD | GMOアドパートナーズ | 507 | +80 | +18.74% | 507 |
4884 | 東証GRT | クリングルファーマ | 1,240 | +212 | +20.62% | 1,328 |
4894 | 東証GRT | クオリプス | 7,840 | +1,000 | +14.62% | 7,840 |
5131 | 東証GRT | リンカーズ | 235 | +50 | +27.03% | 235 |
5242 | 東証GRT | アイズ | 1,782 | +300 | +20.24% | 1,782 |
6166 | 東証GRT | 中村超硬 | 378 | +34 | +9.88% | 424 |
7083 | 東証GRT | AHCグループ | 4,130 | -1,000 | -19.49% | 6,130 |
7360 | 東証GRT | オンデック | 1,191 | +113 | +10.48% | 1,378 |
7776 | 東証GRT | セルシード | 337 | +80 | +31.13% | 337 |
PostPrime Abalance サンバイオ GMOアドパートナーズ クリングルファーマ クオリプス リンカーズ アイズ 中村超硬 AHCグループ