日経平均 | 39,173.15 (+368.50) |
値上がり銘柄数 (197) |
値下がり銘柄数 (28) |
変わらず (0) |
値上がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファーストリテイリング | 40,890 | +430 | +1.06% | +42.17 |
2 | 4519 | 中外製薬 | 5,637 | +279 | +5.21% | +27.36 |
3 | 7203 | トヨタ自動車 | 3,296 | +146 | +4.63% | +23.86 |
4 | 4063 | 信越化学工業 | 6,125 | +106 | +1.76% | +17.33 |
5 | 6098 | リクルートホールディングス | 8,308 | +173 | +2.13% | +16.97 |
6 | 8015 | 豊田通商 | 9,538 | +423 | +4.64% | +13.83 |
7 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 5,780 | +260 | +4.71% | +12.75 |
8 | 8058 | 三菱商事 | 3,165 | +117 | +3.84% | +11.47 |
9 | 4568 | 第一三共 | 5,558 | +116 | +2.13% | +11.38 |
10 | 8001 | 伊藤忠商事 | 7,615 | +335 | +4.60% | +10.95 |
値下がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8035 | 東京エレクトロン | 34,400 | -590 | -1.69% | -57.86 |
2 | 6146 | ディスコ | 59,700 | -3,500 | -5.54% | -22.88 |
3 | 6920 | レーザーテック | 35,260 | -1,160 | -3.19% | -15.17 |
4 | 6762 | TDK | 9,560 | -72 | -0.75% | -7.06 |
5 | 9984 | ソフトバンクグループ | 9,938 | -33 | -0.33% | -6.47 |
6 | 6594 | ニデック | 7,291 | -157 | -2.11% | -4.11 |
7 | 6981 | 村田製作所 | 3,300 | -45 | -1.35% | -3.53 |
8 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 2,978 | -36 | -1.19% | -1.18 |
9 | 7911 | TOPPANホールディングス | 4,360 | -56 | -1.27% | -0.92 |
10 | 4021 | 日産化学 | 4,940 | -26 | -0.52% | -0.85 |
ファーストリテイリング 中外製薬 トヨタ自動車 信越化学工業 リクルートホールディングス 東京エレクトロン ディスコ レーザーテック TDK ソフトバンクグループ