<募集中>
■株式会社グッドラックスリー
〈2027年IPOを計画〉世界的パブリッシャーとの提携で日本発コンテンツをグローバルヒットへ。世界で稼ぐNEXTユニコーン「グッドラックスリー」
現在、7849万2150円(目標達成率785%)、残り4日(本日含む)
・ | 普通株式型 |
・ | 目標募集額:999万9000円、上限募集額:9999万円 |
・ | VC出資実績あり |
・ | 事業会社/CVC出資実績あり |
・ | エンジェル出資実績あり |
・ | 4回目(1回目は1000万円、2回目は8910万円、3回目は6999万3000円調達) |
・ | みなし時価総額:37億8470万700円 |
・ | 類似上場企業:CRI・ミドルウェア <3698> [東証G]、日本ファルコム <3723> [東証G]、ドリコム <3793> [東証G]、coly <4175> [東証G]、ワンダープラネット <4199> [東証G] |
※「みなし時価総額」はミンカブ編集部が「発行済み株式数×募集株式の払込金額」により試算
■クリエイティブラビット株式会社
〈女性起業家〉クリエイター特化型プロシェアリングでデザイン課題を解決。マーケット拡大に伴い需要拡大中「クリエイティブラビット」
現在、1080万円(同108%)、残り5日(本日含む)
・ | 普通株式型 |
・ | 目標募集額:1000万円、上限募集額:2000万円 |
・ | エンジェル税制あり(優遇措置B) |
・ | みなし時価総額:1億2500万円 |
・ | 類似上場企業:シェアリングテクノロジー <3989> [東証G]、ココナラ <4176> [東証G]、ユナイトアンドグロウ <4486> [東証G]、ビザスク <4490> [東証G]、ブリッジコンサルティンググループ <9225> [東証G] |
※「みなし時価総額」はミンカブ編集部が「発行済み株式数×募集株式の払込金額」により試算
■株式会社ノビアス
〈三菱総研と提携〉数本の毛髪で体内環境を分析する注目の大学発ディープテック。上場企業やペットにまで利用拡大中「ノビアス」
現在、1070万円(同79%)、残り11日(本日含む)
・ | 普通株式型 |
・ | 目標募集額:1350万円、上限募集額:6000万円 |
・ | VC出資実績あり |
・ | 2回目(1回目は2910万円調達) |
・ | 株主優待あり:同社検査サービスを無償、または割引価格で提供 |
・ | みなし時価総額:23億5050万円 |
・ | 類似上場企業:サスメド <4263> [東証G]、Welby <4438> [東証G]、マーソ <5619> [東証G]、メンタルヘルステクノロジーズ <9218> [東証G]、ジェイフロンティア <2934> [東証G] |
※「みなし時価総額」はミンカブ編集部が「発行済み株式数×募集株式の払込金額」により試算
■ソシウム株式会社
〈2026年IPO準備開始〉産総研発のAI創薬ベンチャーが登場。難病の薬をつくる「ソシウム」
現在、3168万円(同317%)、残り12日(本日含む)
・ | 新株予約権型 |
・ | 目標募集額:999万円、上限募集額:9999万円 |
・ | 事業会社/CVC出資実績あり |
・ | エンジェル出資実績あり |
・ | 類似上場企業:Veritas In Silico <130A> [東証G]、ジーエヌアイグループ <2160> [東証G]、カルナバイオサイエンス <4572> [東証G]、キャンバス <4575> [東証G]、ラクオリア創薬 <4579> [東証G] |
■株式会社MARBLANC
うま味成分4倍!独自の熟成技術と肉卸の知見で巨大市場に挑む次世代和牛ベンチャー「MARBLANC」
現在、450万円(同45%)、残り7日(本日含む)
・ | 普通株式型 |
・ | 目標募集額:1000万円、上限募集額:5000万円 |
・ | VC出資実績あり |
・ | エンジェル税制あり(優遇措置AまたはB) |
・ | 株主優待あり:公式オンラインショップ割引など |
・ | みなし時価総額:4億4000万円 |
・ | 類似上場企業:秋川牧園 <1380> [東証S]、福留ハム <2291> [東証S]、滝沢ハム <2293> [東証S]、柿安本店 <2294> [東証P]、スターゼン <8043> [東証P] |
※「みなし時価総額」はミンカブ編集部が「発行済み株式数×募集株式の払込金額」により試算
■株式会社ブルーオーシャン研究所
〈内閣府と協力〉宇宙とAIで海と日本経済の可能性を解放する。国家戦略”みちびき準天頂衛星システム”から誕生「ブルーオーシャン研究所」
現在、1752万3000円(同177%)、残り7日(本日含む)
・ | 普通株式型 |
・ | 目標募集額:990万円、上限募集額:5940万円 |
・ | 3回目(1回目は1700万円、2回目は1914万円調達) |
・ | エンジェル税制あり(優遇措置B) |
・ | 株主優待あり:無料海洋セミナー参加 |
・ | みなし時価総額:2億5216万4000円 |
・ | 類似上場企業:ビーマップ <4316> [東証G]、ジェノバ <5570> [東証G]、Ridge-i <5572> [東証G]、QPS研究所 <5595> [東証G]、ドーン <2303> [東証S] |
※「みなし時価総額」はミンカブ編集部が「発行済み株式数×募集株式の払込金額」により試算
■ViewSend ICT株式会社
〈売上4億円突破〉国立がん研究センターと共同開発。政府やJICAが熱視線の遠隔医療プラットフォーム「ViewSend」が世界の医療格差をなくす
現在、1287万円(同160%)、残り13日(本日含む)
・ | 新株予約権型 |
・ | 目標募集額:801万円、上限募集額:5580万円 |
・ | VC出資実績あり |
・ | 事業会社/CVC出資実績あり |
・ | エンジェル出資実績あり |
・ | 2回目(1回目は4257万円調達) |
・ | 類似上場企業:ケアネット <2150> [東証P]、ジェイフロンティア <2934> [東証G]、Welby <4438> [東証G]、MRT <6034> [東証G]、GENOVA <9341> [東証G] |
■SEEDER株式会社
〈2027年IPO準備開始〉博報堂グループ発!生成AI×独自の生活者分析データベースでイノベーション創出を加速する「SEEDER」
現在、1090万円(同109%)、残り15日(本日含む)
・ | 普通株式型 |
・ | 目標募集額:1000万円、上限募集額:4000万円 |
・ | 事業会社/CVC出資実績あり |
・ | エンジェル税制あり(優遇措置B) |
・ | 株主優待あり: SEEDATA.jpの有料アカウント付与、など |
・ | みなし時価総額:4億5900万円 |
・ | 類似上場企業:VRAIN Solution <135A> [東証G]、ヘッドウォータース <4011> [東証G]、ココペリ <4167> [東証G]、ドリーム・アーツ <4811> [東証G]、AnyMind Group <5027> [東証G] |
※「みなし時価総額」はミンカブ編集部が「発行済み株式数×募集株式の払込金額」により試算
<募集前>
■PICORE株式会社
〈TikTok×カンヌ国際映画祭グランプリ〉「カメラを止めるな!」タッグがAIを活用した世界基準の映像スタジオを創設「PICORE」
6月21日19時30分〜
■株式会社Cage Wine
〈日本人初の四つ星獲得〉高級レストランが相次いで採用。南アフリカ初の日本人醸造家が率いるワインブランド「Cage Wine」が世界を酔わせる
6月22日10時〜
■アットドウス株式会社
〈NEDOやAMEDが採択〉副作用の少ない局所投薬デバイスでがん治療を変革。成長著しいインド市場を攻める「アットドウス」
6月25日19時30分〜