値上がり:2357銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7083 | 東証GRT | AHCグループ | 2,027 | +400 | +24.59% |
2 | 7815 | 東証STD | 東京ボード工業 | 854 | +150 | +21.31% |
3 | 192A | 東証GRT | インテグループ | 6,480 | +1,000 | +18.25% |
4 | 2997 | 東証GRT | ストレージ王 | 657 | +100 | +17.95% |
5 | 7997 | 東証STD | くろがね工作所 | 1,027 | +150 | +17.10% |
6 | 5953 | 福証 | 昭和鉄工 | 3,850 | +550 | +16.67% |
7 | 184A | 東証GRT | 学びエイド | 1,066 | +150 | +16.38% |
8 | 5246 | 東証GRT | ELEMENTS | 1,079 | +150 | +16.15% |
9 | 5950 | 東証STD | 日本パワーファスニング | 252 | +31 | +14.03% |
10 | 9722 | 東証PRM | 藤田観光 | 8,100 | +980 | +13.76% |
11 | 1436 | 東証GRT | GreenEnergy & Company | 2,316 | +278 | +13.64% |
12 | 9565 | 東証GRT | GLOE | 2,188 | +259 | +13.43% |
13 | 8918 | 東証STD | ランド | 9 | +1 | +12.50% |
14 | 4421 | 東証STD | ディ・アイ・システム | 902 | +94 | +11.63% |
15 | 6548 | 東証GRT | 旅工房 | 196 | +20 | +11.36% |
16 | 4125 | 東証STD | 三和油化工業 | 2,615 | +266 | +11.32% |
17 | 3205 | 東証STD | ダイドーリミテッド | 807 | +73 | +9.95% |
18 | 9365 | 東証STD | トレーディア | 1,488 | +124 | +9.09% |
19 | 7211 | 東証PRM | 三菱自動車 | 455.2 | +37.5 | +8.98% |
20 | 6403 | 東証STD | 水道機工 | 2,004 | +159 | +8.62% |
AHCグループ 東京ボード工業 インテグループ ストレージ王 くろがね工作所 昭和鉄工 学びエイド ELEMENTS 日本パワーファスニング 藤田観光