順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9432 | 東証PRM | 日本電信電話 | 145.6 | +0.1 | +0.07% | 199,446,400 |
2 | 7647 | 東証STD | 音通 | 28 | 0 | 0.00% | 131,663,900 |
3 | 8918 | 東証STD | ランド | 9 | +1 | +12.50% | 79,517,800 |
4 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 1,623 | +60.5 | +3.87% | 55,022,400 |
5 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 148 | -1 | -0.67% | 43,056,061 |
6 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 16 | +1 | +6.67% | 38,938,500 |
7 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,570 | +25.5 | +1.65% | 35,779,700 |
8 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 866.3 | -2.2 | -0.25% | 32,250,200 |
9 | 7211 | 東証PRM | 三菱自動車 | 455.2 | +37.5 | +8.98% | 31,527,700 |
10 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 543.2 | +13.2 | +2.49% | 26,578,300 |
11 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 361.4 | -1.5 | -0.41% | 23,214,330 |
12 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 829 | +0.8 | +0.10% | 19,115,000 |
13 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 3,107 | +55 | +1.80% | 17,496,200 |
14 | 4564 | 東証GRT | オンコセラピー・サイエンス | 32 | 0 | 0.00% | 16,673,200 |
15 | 4689 | 東証PRM | LINEヤフー | 391 | -1.9 | -0.48% | 14,511,300 |
16 | 5950 | 東証STD | 日本パワーファスニング | 252 | +31 | +14.03% | 14,466,700 |
17 | 2134 | 東証STD | 燦キャピタルマネージメント | 24 | -1 | -4.00% | 13,841,900 |
18 | 7014 | 東証STD | 名村造船所 | 2,077 | -36 | -1.70% | 13,767,100 |
19 | 6526 | 東証PRM | ソシオネクスト | 3,818 | -115 | -2.92% | 13,325,900 |
20 | 4592 | 東証GRT | サンバイオ | 998 | -9 | -0.89% | 13,065,700 |
日本電信電話 音通 ランド 三菱重工業 NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 ジャパンディスプレイ 三菱UFJフィナンシャルグループ 東京電力ホールディングス 三菱自動車 日産自動車