日経平均 | 38,482.11 (+379.67) |
値上がり銘柄数 (165) |
値下がり銘柄数 (59) |
変わらず (1) |
値上がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8035 | 東京エレクトロン | 35,000 | +920 | +2.70% | +90.23 |
2 | 6762 | TDK | 9,423 | +560 | +6.32% | +54.92 |
3 | 9983 | ファーストリテイリング | 39,850 | +390 | +0.99% | +38.25 |
4 | 4063 | 信越化学工業 | 6,093 | +150 | +2.52% | +24.52 |
5 | 6857 | アドバンテスト | 5,406 | +69 | +1.29% | +18.05 |
6 | 4519 | 中外製薬 | 5,049 | +107 | +2.17% | +10.49 |
7 | 6098 | リクルートホールディングス | 7,992 | +107 | +1.36% | +10.49 |
8 | 7974 | 任天堂 | 8,672 | +261 | +3.10% | +8.53 |
9 | 6971 | 京セラ | 1,841.5 | +30 | +1.66% | +7.85 |
10 | 9766 | コナミグループ | 10,990 | +220 | +2.04% | +7.19 |
値下がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4568 | 第一三共 | 5,311 | -89 | -1.65% | -8.73 |
2 | 6367 | ダイキン工業 | 22,760 | -200 | -0.87% | -6.54 |
3 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 1,952.5 | -45 | -2.25% | -4.41 |
4 | 4502 | 武田薬品工業 | 4,044 | -123 | -2.95% | -4.02 |
5 | 8001 | 伊藤忠商事 | 7,258 | -121 | -1.64% | -3.96 |
6 | 6526 | ソシオネクスト | 3,933 | -97 | -2.41% | -3.17 |
7 | 4911 | 資生堂 | 4,915 | -88 | -1.76% | -2.88 |
8 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 3,057 | -81 | -2.58% | -2.65 |
9 | 4523 | エーザイ | 6,295 | -80 | -1.25% | -2.62 |
10 | 2802 | 味の素 | 5,666 | -78 | -1.36% | -2.55 |
東京エレクトロン TDK ファーストリテイリング 信越化学工業 アドバンテスト 第一三共 ダイキン工業 セブンアイホールディングス 武田薬品工業 伊藤忠商事