コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
142A | 東証GRT | ジンジブ | 3,205 | +321 | +11.13% | 3,385 |
5240 | 東証GRT | monoAI technology | 870 | +150 | +20.83% | 870 |
5888 | 東証GRT | DAIWA CYCLE | 2,410 | +405 | +20.20% | 2,505 |
5950 | 東証STD | 日本パワーファスニング | 171 | +50 | +41.32% | 171 |
6769 | 東証STD | ザインエレクトロニクス | 999 | +80 | +8.71% | 1,069 |
6846 | 名証MN | 中央製作所 | 1,780 | +300 | +20.27% | 1,780 |
6982 | 東証STD | リード | 793 | +100 | +14.43% | 793 |
7034 | 東証PRM | プロレド・パートナーズ | 721 | +100 | +16.10% | 721 |
9237 | 東証GRT | 笑美面 | 2,806 | +500 | +21.68% | 2,806 |
ジンジブ monoAItechnology DAIWACYCLE 日本パワーファスニング ザインエレクトロニクス 中央製作所 リード プロレドパートナーズ 笑美面