値上がり:1149銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4592 | 東証GRT | サンバイオ | 1,150 | +375 | +48.39% |
2 | 5950 | 東証STD | 日本パワーファスニング | 171 | +50 | +41.32% |
3 | 7238 | 東証PRM | 曙ブレーキ工業 | 156 | +30 | +23.81% |
4 | 9237 | 東証GRT | 笑美面 | 2,806 | +500 | +21.68% |
5 | 4921 | 東証PRM | ファンケル | 2,774.5 | +490 | +21.45% |
6 | 5240 | 東証GRT | monoAI technology | 870 | +150 | +20.83% |
7 | 6846 | 名証MN | 中央製作所 | 1,780 | +300 | +20.27% |
8 | 5888 | 東証GRT | DAIWA CYCLE | 2,410 | +405 | +20.20% |
9 | 3653 | 東証GRT | モルフォ | 1,929 | +322 | +20.04% |
10 | 4564 | 東証GRT | オンコセラピー・サイエンス | 35 | +5 | +16.67% |
11 | 8927 | 東証STD | 明豊エンタープライズ | 412 | +58 | +16.38% |
12 | 7034 | 東証PRM | プロレド・パートナーズ | 721 | +100 | +16.10% |
13 | 4882 | 東証GRT | ペルセウスプロテオミクス | 440 | +59 | +15.49% |
14 | 5136 | 東証GRT | tripla | 1,600 | +210 | +15.11% |
15 | 6982 | 東証STD | リード | 793 | +100 | +14.43% |
16 | 8918 | 東証STD | ランド | 9 | +1 | +12.50% |
17 | 142A | 東証GRT | ジンジブ | 3,205 | +321 | +11.13% |
18 | 7726 | 東証STD | 黒田精工 | 1,572 | +157 | +11.10% |
19 | 4026 | 東証STD | 神島化学工業 | 1,994 | +196 | +10.90% |
20 | 6721 | 東証STD | ウインテスト | 96 | +9 | +10.34% |
サンバイオ 日本パワーファスニング 曙ブレーキ工業 笑美面 ファンケル monoAItechnology 中央製作所 DAIWACYCLE モルフォ オンコセラピーサイエンス