コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
240 -1 1 46000
36 -1 1 45000
2 2 44750
20 -1 2 44500
39 -2 2 44250
219 -2 2 44000
69 -2 3 43750
17 -2 4 43500
67 -1 6 43250
208 -3 5 43000
20 -5 7 42750
137 -5 8 42500
270 -4 12 42250
726 -8 14 42000
245 -9 21 41750
802 -12 29 41500
113 -12 37 41375
162 -15 41 41250
63 -15 49 41125
823 -15 59 41000
130 -16 70 40875
599 -12 84 40750
180 -15 95 40625
936 -15 115 40500
99 -10 135 40375
253 -15 155 40250
91 -15 180 40125
1014 -20 205 40000
61 -60 235 39875
261 -5 275 39750
60 -45 305 39625
640 -10 350 39500
37 +5 405 39375
80 -10 440 39250 865 +95 18
31 +10 510 39125 805 -105 35
629 +10 555 39000 720 -110 143
33 620 38875 655 -130 22
378 0 675 38750 595 -125 170
12 735 38625 550 -70 77
31 +65 910 38500 505 -95 380
14 910 38375 445 +85 280
7 -240 880 38250 405 -95 94
30 970 38125 430 +115 28
8 1160 38000 330 -90 440
37875 405 +35 12
37750 265 -80 136
37625 240 -60 45
2 -50 1530 37500 215 -70 539
37375 195 -65 59
37250 175 -55 159
37125 155 -60 120
1 -345 1750 37000 140 -50 923
36875 125 -45 74
36750 115 -45 304
36625 100 -20 91
36500 90 -40 526
36375 84 -36 51
36250 73 -32 67
36125 65 -33 100
36000 60 -27 880
35875 54 -20 96
35750 50 -22 112
35625 44 -21 70
35500 39 -21 353
35375 38 -16 120
35250 34 -17 95
35125 31 -14 97
35000 29 -15 1055
34750 24 -12 310
34500 21 -10 850
34250 18 -8 67
34000 16 -7 369
33750 14 -6 82
33500 12 -5 66
33250 12 -3 15
33000 11 -3 252
32750 10 -1 32
32500 8 -3 69
32250 8 -1 34
32000 7 -2 148
31750 8 27
31500 7 0 414
31250 8 +1 600
31000 6 -1 4090
30750 7 0 105
30500 6 0 84
30250 5 22
30000 5 +1 194
29750 4 0 28
29500 4 0 49
29250 4 0 40
29000 4 0 32
28750 4 24
28500 3 68
28250 4 11
28000 3 0 9
27750 3 0 2
27500 3 6
27250 3 0 14
27000 3 29
26750 3 14
26000 2 0 83
25500 2 38
25000 2 24
24000 2 1
23000 1 0 14
22500 1 0 21
22000 1 0 44
21500 1 0 22
21000 1 0 10
日経225オプション7月限(14日日中) 3万1000円プットが出来高最多4090枚
14日の日経225オプション2024年7月限(最終売買日7月11日)の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2万6079枚だった。うちプットの出来高が1万6184枚と、コールの9895枚を上回った。プットの出来高トップは3万1000円の4090枚(1円安6円)。コールの出来高トップは4万円の1014枚(20円安205円)だった。