2024年6月13日(木) 18時55分 更新
コード | 市場 | 銘柄/シグナル | 業種 |
---|---|---|---|
3260 | 名証NXT | エスポア | 不動産業 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ8%RSI86%乖離率73%ファスト・ストキャスティクス%K:82|%D:89サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①624%ボリュームレシオ②86%MFI94% | ||
5031 | 東証GRT | モイ | 情報・通信 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI83%乖離率11%ファスト・ストキャスティクス%K:38|%D:52スロー・ストキャスティクスSlow%D:75|%D:52ボリュームレシオ①1237%ボリュームレシオ②93%MFI96% | ||
6309 | 東証PRM | 巴工業 | 機械 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ17%RSI78%乖離率13%ファスト・ストキャスティクス%K:79|%D:81ボリュームレシオ②78%MFI88% | ||
6704 | 東証STD | 岩崎通信機 | 電気機器 |
売りシグナル 8件 | %Rオシレータ2%RSI97%乖離率69%ファスト・ストキャスティクス%K:94|%D:96サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①672%ボリュームレシオ②87%MFI88% | ||
8289 | 東証STD | Olympicグループ | 小売業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ6%RSI96%スロー・ストキャスティクスSlow%D:97|%D:95サイコロジカルライン88%ボリュームレシオ①556%ボリュームレシオ②85%MFI90% | ||
8462 | 東証STD | フューチャーベンチャーキャピタル | 証券業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ16%RSI79%乖離率18%ファスト・ストキャスティクス%K:75|%D:87スロー・ストキャスティクスSlow%D:90|%D:87ボリュームレシオ②73%MFI94% | ||
9927 | 東証STD | ワットマン | 小売業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI94%サイコロジカルライン92%ボリュームレシオ①487%ボリュームレシオ②83%MFI93% | ||
9978 | 東証STD | 文教堂グループホールディングス | 小売業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI74%乖離率26%スロー・ストキャスティクスSlow%D:85|%D:74ボリュームレシオ①530%ボリュームレシオ②84%MFI90% | ||
4107 | 東証STD | 伊勢化学工業 | 化学 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ5%RSI90%乖離率50%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①549%ボリュームレシオ②85%MFI90% | ||
6181 | 東証GRT | タメニー | サービス業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ15%RSI85%乖離率35%サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ①1024%ボリュームレシオ②91%MFI93% | ||
4058 | 東証GRT | トヨクモ | 情報・通信 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI73%乖離率14%ボリュームレシオ①469%ボリュームレシオ②82%MFI93% | ||
4894 | 東証GRT | クオリプス | 医薬品 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ4%RSI89%乖離率71%ボリュームレシオ②76%MFI84% | ||
5133 | 東証STD | テリロジーホールディングス | 情報・通信 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ4%RSI83%乖離率21%ボリュームレシオ①533%ボリュームレシオ②84%MFI83% | ||
6094 | 東証GRT | フリークアウト・ホールディングス | サービス業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ10%乖離率12%ファスト・ストキャスティクス%K:84|%D:86ボリュームレシオ②74%MFI83% | ||
7906 | 東証STD | ヨネックス | その他製品 |
売りシグナル 7件 | %Rオシレータ18%RSI75%乖離率11%ファスト・ストキャスティクス%K:32|%D:71スロー・ストキャスティクスSlow%D:74|%D:71ボリュームレシオ②79%MFI82% | ||
7979 | 東証PRM | 松風 | 精密機器 |
売りシグナル 7件 | %Rオシレータ3%RSI92%乖離率17%ファスト・ストキャスティクス%K:92|%D:93スロー・ストキャスティクスSlow%D:94|%D:93ボリュームレシオ②78%MFI88% | ||
9878 | 東証STD | セキド | 小売業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ14%RSI87%ファスト・ストキャスティクス%K:74|%D:79スロー・ストキャスティクスSlow%D:81|%D:79MFI89% | ||
4391 | 東証GRT | ロジザード | 情報・通信 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ3%RSI89%乖離率14%サイコロジカルライン92%ボリュームレシオ②79%MFI81% | ||
3591 | 東証PRM | ワコールホールディングス | 繊維製品 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ3%RSI85%乖離率14%MFI84% | ||
3804 | 東証STD | システム ディ | 情報・通信 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ12%RSI91%乖離率18%スロー・ストキャスティクスSlow%D:97|%D:93MFI91% | ||
3825 | 東証STD | リミックスポイント | 小売業 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ3%RSI76%乖離率15%サイコロジカルライン79% | ||
4592 | 東証GRT | サンバイオ | 医薬品 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI86%乖離率40%ボリュームレシオ②72% | ||
4743 | 東証PRM | アイティフォー | 情報・通信 |
売りシグナル 6件 | %Rオシレータ13%RSI75%RCI73%ファスト・ストキャスティクス%K:51|%D:72スロー・ストキャスティクスSlow%D:75|%D:72MFI81% | ||
5010 | 東証STD | 日本精蝋 | 石油・石炭 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI76%乖離率11%スロー・ストキャスティクスSlow%D:83|%D:80ボリュームレシオ①456%ボリュームレシオ②82% | ||
6222 | 東証PRM | 島精機製作所 | 機械 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ6%RSI82%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②72%MFI81% | ||
6794 | 東証PRM | フォスター電機 | 電気機器 |
売りシグナル 6件 | %Rオシレータ19%RSI71%乖離率14%ファスト・ストキャスティクス%K:45|%D:74スロー・ストキャスティクスSlow%D:80|%D:74ボリュームレシオ②77% | ||
6976 | 東証PRM | 太陽誘電 | 電気機器 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI79%乖離率13%MFI85% | ||
7116 | 東証STD | ダイワ通信 | 卸売業 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI76%乖離率20%ボリュームレシオ①881%ボリュームレシオ②90%MFI90% | ||
8131 | 東証STD | ミツウロコグループホールディングス | 卸売業 |
売りシグナル 6件 | %Rオシレータ15%RSI95%乖離率14%ファスト・ストキャスティクス%K:59|%D:65ボリュームレシオ②72%MFI82% | ||
9212 | 東証GRT | Green Earth Institute | サービス業 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ19%RSI74%乖離率11%ボリュームレシオ②71%MFI82% |
エスポア モイ 巴工業 岩崎通信機 Olympicグループ フューチャーベンチャーキャピタル ワットマン 文教堂グループホールディングス 伊勢化学工業 タメニー