値下がり:2174銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7388 | 東証PRM | FPパートナー | 4,025 | -700 | -14.81% |
2 | 7073 | 東証GRT | ジェイック | 4,080 | -700 | -14.64% |
3 | 7083 | 東証GRT | AHCグループ | 1,199 | -163 | -11.97% |
4 | 4582 | 東証GRT | シンバイオ製薬 | 187 | -25 | -11.79% |
5 | 7086 | 東証GRT | きずなホールディングス | 1,389 | -182 | -11.58% |
6 | 7357 | 東証STD | ジオコード | 917 | -93 | -9.21% |
7 | 4073 | 東証GRT | ジィ・シィ企画 | 955 | -92 | -8.79% |
8 | 6522 | 東証GRT | アスタリスク | 722 | -66 | -8.38% |
9 | 9602 | 東証PRM | 東宝 | 4,692 | -418 | -8.18% |
10 | 3739 | 名証NXT | コムシード | 362 | -32 | -8.12% |
11 | 7774 | 東証GRT | ジャパン・ティッシュエンジニアリング | 672 | -51 | -7.05% |
12 | 7831 | 東証STD | ウイルコホールディングス | 132 | -10 | -7.04% |
13 | 5582 | 東証GRT | グリッド | 2,540 | -189 | -6.93% |
14 | 2330 | 東証STD | フォーサイド | 221 | -16 | -6.75% |
15 | 186A | 東証GRT | アストロスケールホールディングス | 1,120 | -81 | -6.74% |
16 | 5820 | 東証STD | 三ッ星 | 1,845 | -133 | -6.72% |
17 | 4995 | 福証 | サンケイ化学 | 1,308 | -92 | -6.57% |
18 | 3399 | 東証STD | 丸千代山岡家 | 2,822 | -198 | -6.56% |
19 | 6181 | 東証GRT | タメニー | 149 | -10 | -6.29% |
20 | 2375 | 東証STD | ギグワークス | 628 | -42 | -6.27% |
FPパートナー ジェイック AHCグループ シンバイオ製薬 きずなホールディングス ジオコード ジィシィ企画 アスタリスク 東宝 コムシード