主な発表予定銘柄(16件)
コード | 市場 | 会社名 | 今季の進捗状況 | 前期の結果 | |
---|---|---|---|---|---|
2751 | 東証STD | テンポスホールディングス | 第3四半期 | 72 %(2024/04) | 106 %(2023/04) |
5032 | 東証PRM | ANYCOLOR | 第3四半期 | 71 %(2024/04) | 103 %(2023/04) |
4026 | 東証STD | 神島化学工業 | 第3四半期 | 58 %(2024/04) | 97 %(2023/04) |
3539 | 東証PRM | JMホールディングス | 中間 | 68 %(2024/07) | 103 %(2023/07) |
6091 | 東証STD | ウエスコホールディングス | 中間 | 42 %(2024/07) | 100 %(2023/07) |
7097 | 東証GRT | さくらさくプラス | 中間 | 29 %(2024/07) | 123 %(2023/07) |
3458 | 東証PRM | シーアールイー | 中間 | 12 %(2024/07) | 119 %(2023/07) |
6577 | 東証GRT | ベストワンドットコム | 中間 | -71 %(2024/07) | 100 %(2023/07) |
4599 | 東証GRT | ステムリム | 中間 | — %(2024/07) | 97 %(2023/07) |
4824 | 東証GRT | メディアシーク | 中間 | — %(2024/06) | 186 %(2023/07) |
9163 | 東証GRT | ナレルグループ | 第1四半期 | 27 %(2024/10) | 105 %(2023/10) |
6309 | 東証PRM | 巴工業 | 第1四半期 | 25 %(2024/10) | 114 %(2023/10) |
3419 | 名証NXT | アートグリーン | 第1四半期 | 12 %(2024/10) | 19 %(2023/10) |
9236 | 東証GRT | ジャパンM&Aソリューション | 第1四半期 | 3 %(2024/10) | 117 %(2023/10) |
3955 | 東証STD | イムラ | — | — %(2025/01) | 100 %(2024/01) |
7064 | 東証GRT | ハウテレビジョン | — | — %(2025/01) | 91 %(2024/01) |
テンポスホールディングス ANYCOLOR 神島化学工業 JMホールディングス ウエスコホールディングス さくらさくプラス シーアールイー ベストワンドットコム ステムリム メディアシーク ナレルグループ 巴工業 アートグリーン ジャパンMAソリューション イムラ ハウテレビジョン