日経平均 | 39,134.79 (+96.63) |
値上がり銘柄数 (93) |
値下がり銘柄数 (128) |
変わらず (4) |
値上がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8035 | 東京エレクトロン | 35,560 | +780 | +2.24% | +76.50 |
2 | 6857 | アドバンテスト | 5,432 | +84 | +1.57% | +21.97 |
3 | 9983 | ファーストリテイリング | 41,700 | +210 | +0.51% | +20.60 |
4 | 4519 | 中外製薬 | 4,978 | +167 | +3.47% | +16.38 |
5 | 4543 | テルモ | 2,766 | +46 | +1.69% | +12.03 |
6 | 6146 | ディスコ | 60,390 | +990 | +1.67% | +6.47 |
7 | 2801 | キッコーマン | 1,875 | +35.5 | +1.93% | +5.80 |
8 | 6976 | 太陽誘電 | 3,576 | +116 | +3.35% | +3.79 |
9 | 7269 | スズキ | 1,908.5 | +27.5 | +1.46% | +3.60 |
10 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 3,363 | +99 | +3.03% | +3.24 |
値下がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9984 | ソフトバンクグループ | 9,669 | -55 | -0.57% | -10.79 |
2 | 9613 | NTTデータグループ | 2,315.5 | -59 | -2.48% | -9.64 |
3 | 6762 | TDK | 8,366 | -89 | -1.05% | -8.73 |
4 | 4523 | エーザイ | 6,649 | -223 | -3.25% | -7.29 |
5 | 4507 | 塩野義製薬 | 6,100 | -186 | -2.96% | -6.08 |
6 | 6920 | レーザーテック | 36,980 | -420 | -1.12% | -5.49 |
7 | 6971 | 京セラ | 1,800 | -21 | -1.15% | -5.49 |
8 | 6367 | ダイキン工業 | 22,755 | -145 | -0.63% | -4.74 |
9 | 6981 | 村田製作所 | 3,037 | -46 | -1.49% | -3.61 |
10 | 2802 | 味の素 | 5,801 | -97 | -1.64% | -3.17 |
東京エレクトロン アドバンテスト ファーストリテイリング 中外製薬 テルモ ソフトバンクグループ NTTデータグループ TDK エーザイ 塩野義製薬