日経平均 | 39,038.16 (+354.23) |
値上がり銘柄数 (179) |
値下がり銘柄数 (44) |
変わらず (2) |
値上がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9984 | ソフトバンクグループ | 9,724 | +228 | +2.40% | +44.72 |
2 | 9983 | ファーストリテイリング | 41,490 | +410 | +1.00% | +40.21 |
3 | 8035 | 東京エレクトロン | 34,780 | +320 | +0.93% | +31.38 |
4 | 6098 | リクルートホールディングス | 7,937 | +188 | +2.43% | +18.44 |
5 | 6920 | レーザーテック | 37,400 | +1,200 | +3.31% | +15.69 |
6 | 4063 | 信越化学工業 | 6,206 | +95 | +1.55% | +15.53 |
7 | 6857 | アドバンテスト | 5,348 | +56 | +1.06% | +14.65 |
8 | 6367 | ダイキン工業 | 22,900 | +430 | +1.91% | +14.06 |
9 | 6762 | TDK | 8,455 | +100 | +1.20% | +9.81 |
10 | 7203 | トヨタ自動車 | 3,272 | +53 | +1.65% | +8.66 |
値下がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4452 | 花王 | 6,740 | -288 | -4.10% | -9.42 |
2 | 4661 | オリエンタルランド | 4,412 | -164 | -3.58% | -5.36 |
3 | 2413 | エムスリー | 1,551.5 | -59 | -3.66% | -4.63 |
4 | 4568 | 第一三共 | 5,788 | -41 | -0.70% | -4.02 |
5 | 4911 | 資生堂 | 5,072 | -82 | -1.59% | -2.68 |
6 | 1928 | 積水ハウス | 3,555 | -80 | -2.20% | -2.62 |
7 | 6146 | ディスコ | 59,400 | -400 | -0.67% | -2.62 |
8 | 9843 | ニトリホールディングス | 17,105 | -160 | -0.93% | -2.62 |
9 | 4503 | アステラス製薬 | 1,576.5 | -13.5 | -0.85% | -2.21 |
10 | 6758 | ソニーグループ | 13,360 | -65 | -0.48% | -2.12 |
ソフトバンクグループ ファーストリテイリング 東京エレクトロン リクルートホールディングス レーザーテック 花王 オリエンタルランド エムスリー 第一三共 資生堂