主な発表予定銘柄(21件)
コード | 市場 | 会社名 | 今季の進捗状況 | 前期の結果 | |
---|---|---|---|---|---|
2438 | 東証GRT | アスカネット | 第3四半期 | 76 %(2024/04) | — %(2023/04) |
3180 | 東証PRM | ビューティガレージ | 第3四半期 | 75 %(2024/04) | 96 %(2023/04) |
1436 | 東証GRT | GreenEnergy & Company | 第3四半期 | 37 %(2024/04) | 103 %(2023/04) |
7682 | 東証STD | 浜木綿 | 中間 | 79 %(2024/07) | 610 %(2023/07) |
9262 | 東証STD | シルバーライフ | 中間 | 61 %(2024/07) | 100 %(2023/07) |
2929 | 東証PRM | ファーマフーズ | 中間 | 53 %(2024/07) | 98 %(2023/07) |
5572 | 東証GRT | Ridge-i | 中間 | 47 %(2024/07) | 100 %(2023/07) |
2695 | 東証PRM | くら寿司 | 第1四半期 | 66 %(2024/10) | 93 %(2023/10) |
7983 | 東証STD | ミロク | 第1四半期 | 65 %(2024/10) | 84 %(2023/10) |
7856 | 東証PRM | 萩原工業 | 第1四半期 | 27 %(2024/10) | 112 %(2023/10) |
4441 | 東証STD | トビラシステムズ | 第1四半期 | 27 %(2024/10) | 100 %(2023/10) |
7804 | 東証STD | ビーアンドピー | 第1四半期 | 20 %(2024/10) | 111 %(2023/10) |
3804 | 東証STD | システム ディ | 第1四半期 | 12 %(2024/10) | 101 %(2023/10) |
2301 | 東証PRM | 学情 | 第1四半期 | 1 %(2024/10) | 106 %(2023/10) |
2163 | 東証PRM | アルトナー | — | — %(2025/01) | 100 %(2024/01) |
2217 | 東証PRM | モロゾフ | — | — %(2025/01) | 117 %(2024/01) |
3070 | 東証GRT | アマガサ | — | — %(2025/01) | — %(2024/01) |
3071 | 東証STD | ストリーム | — | — %(2025/01) | 91 %(2024/01) |
3246 | 東証STD | コーセーアールイー | — | — %(2025/01) | 110 %(2024/01) |
3399 | 東証STD | 丸千代山岡家 | — | — %(2025/01) | 115 %(2024/01) |
アスカネット ビューティガレージ GreenEnergyCompany 浜木綿 シルバーライフ ファーマフーズ Ridgei くら寿司 ミロク 萩原工業 トビラシステムズ ビーアンドピー システムディ 学情 アルトナー モロゾフ アマガサ ストリーム コーセーアールイー 丸千代山岡家