日経平均 | 38,490.17 (-347.29) |
値上がり銘柄数 (57) |
値下がり銘柄数 (166) |
変わらず (2) |
値上がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9984 | ソフトバンクグループ | 9,420 | +417 | +4.63% | +81.79 |
2 | 9983 | ファーストリテイリング | 40,740 | +230 | +0.57% | +22.56 |
3 | 4543 | テルモ | 2,683 | +56.5 | +2.15% | +14.78 |
4 | 4568 | 第一三共 | 5,575 | +142 | +2.61% | +13.93 |
5 | 7733 | オリンパス | 2,575 | +63 | +2.51% | +8.24 |
6 | 9843 | ニトリホールディングス | 17,610 | +325 | +1.88% | +5.31 |
7 | 4523 | エーザイ | 7,080 | +115 | +1.65% | +3.76 |
8 | 4578 | 大塚ホールディングス | 6,567 | +104 | +1.61% | +3.40 |
9 | 6758 | ソニーグループ | 13,435 | +95 | +0.71% | +3.11 |
10 | 4503 | アステラス製薬 | 1,594.5 | +17.5 | +1.11% | +2.86 |
値下がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8035 | 東京エレクトロン | 33,540 | -920 | -2.67% | -90.23 |
2 | 6098 | リクルートホールディングス | 7,857 | -397 | -4.81% | -38.93 |
3 | 6920 | レーザーテック | 35,560 | -2,900 | -7.54% | -37.92 |
4 | 6857 | アドバンテスト | 5,247 | -84 | -1.58% | -21.97 |
5 | 9433 | KDDI | 4,284 | -90 | -2.06% | -17.65 |
6 | 6954 | ファナック | 4,353 | -102 | -2.29% | -16.67 |
7 | 7203 | トヨタ自動車 | 3,218 | -80 | -2.43% | -13.08 |
8 | 6146 | ディスコ | 57,230 | -1,800 | -3.05% | -11.77 |
9 | 7267 | ホンダ | 1,668 | -58 | -3.36% | -11.38 |
10 | 6902 | デンソー | 2,470 | -80 | -3.14% | -10.46 |
ソフトバンクグループ ファーストリテイリング テルモ 第一三共 オリンパス 東京エレクトロン リクルートホールディングス レーザーテック アドバンテスト KDDI