日経平均 | 38,837.46 (-85.57) |
値上がり銘柄数 (87) |
値下がり銘柄数 (135) |
変わらず (3) |
値上がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8035 | 東京エレクトロン | 34,460 | +250 | +0.73% | +24.52 |
2 | 6098 | リクルートホールディングス | 8,254 | +190 | +2.36% | +18.63 |
3 | 6762 | TDK | 8,300 | +150 | +1.84% | +14.71 |
4 | 6758 | ソニーグループ | 13,340 | +255 | +1.95% | +8.34 |
5 | 7951 | ヤマハ | 3,758 | +206 | +5.80% | +6.73 |
6 | 3659 | ネクソン | 2,758.5 | +96 | +3.61% | +6.28 |
7 | 4021 | 日産化学 | 4,812 | +192 | +4.16% | +6.28 |
8 | 7974 | 任天堂 | 8,850 | +179 | +2.06% | +5.85 |
9 | 9766 | コナミグループ | 11,155 | +170 | +1.55% | +5.56 |
10 | 4523 | エーザイ | 6,965 | +146 | +2.14% | +4.77 |
値下がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファーストリテイリング | 40,510 | -420 | -1.03% | -41.19 |
2 | 6920 | レーザーテック | 38,460 | -1,640 | -4.09% | -21.45 |
3 | 9984 | ソフトバンクグループ | 9,003 | -92 | -1.01% | -18.05 |
4 | 4543 | テルモ | 2,626.5 | -53.5 | -2.00% | -13.99 |
5 | 8031 | 三井物産 | 7,833 | -244 | -3.02% | -7.98 |
6 | 7267 | ホンダ | 1,726 | -39.5 | -2.24% | -7.75 |
7 | 6988 | 日東電工 | 11,815 | -220 | -1.83% | -7.19 |
8 | 7203 | トヨタ自動車 | 3,298 | -43 | -1.29% | -7.03 |
9 | 6146 | ディスコ | 59,030 | -960 | -1.60% | -6.28 |
10 | 6857 | アドバンテスト | 5,331 | -22 | -0.41% | -5.75 |
東京エレクトロン リクルートホールディングス TDK ソニーグループ ヤマハ ファーストリテイリング レーザーテック ソフトバンクグループ テルモ 三井物産