値下がり:1416銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9073 | 東証STD | 京極運輸商事 | 1,159 | -200 | -14.72% |
2 | 4369 | 東証PRM | トリケミカル研究所 | 3,885 | -485 | -11.10% |
3 | 3628 | 東証GRT | データホライゾン | 560 | -63 | -10.11% |
4 | 4499 | 東証STD | Speee | 1,458 | -160 | -9.89% |
5 | 3542 | 東証GRT | ベガコーポレーション | 726 | -75 | -9.36% |
6 | 7083 | 東証GRT | AHCグループ | 1,165 | -113 | -8.84% |
7 | 3930 | 東証GRT | はてな | 731 | -69 | -8.63% |
8 | 7359 | 東証GRT | 東京通信グループ | 523 | -46 | -8.08% |
9 | 4760 | 東証STD | アルファ | 1,850 | -156 | -7.78% |
10 | 8166 | 東証STD | タカキュー | 94 | -7 | -6.93% |
11 | 3267 | 東証STD | フィル・カンパニー | 581 | -43 | -6.89% |
12 | 184A | 東証GRT | 学びエイド | 1,020 | -75 | -6.85% |
13 | 5255 | 東証GRT | モンスターラボホールディングス | 331 | -24 | -6.76% |
14 | 6026 | 東証GRT | GMO TECH | 10,210 | -710 | -6.50% |
15 | 9509 | 東証PRM | 北海道電力 | 1,542.5 | -107 | -6.49% |
16 | 5595 | 東証GRT | QPS研究所 | 2,980 | -205 | -6.44% |
17 | 3816 | 東証STD | 大和コンピューター | 1,183 | -74 | -5.89% |
18 | 9787 | 東証PRM | イオンディライト | 3,860 | -240 | -5.85% |
19 | 7112 | 東証GRT | キューブ | 570 | -35 | -5.79% |
20 | 4627 | 東証STD | ナトコ | 1,500 | -91 | -5.72% |
京極運輸商事 トリケミカル研究所 データホライゾン Speee ベガコーポレーション AHCグループ はてな 東京通信グループ アルファ タカキュー