週間ランキング【業種別 騰落率】 (5月31日)

●今週の業種別騰落率ランキング

※5月31日終値の5月24日終値に対する騰落率
東証33業種 値上がり: 25 業種 値下がり: 8 業種
東証プライム:1646銘柄 値上がり:1063 銘柄 値下がり: 557 銘柄 変わらず他: 26 銘柄

東証33業種 騰落率(%) 【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
1. 保険業(0280) +5.93 T&D <8795> 、第一生命HD <8750> 、SOMPO <8630>
2. 電気・ガス(0270) +5.71 東北電 <9506> 、関西電 <9503> 、邦ガス <9533>
3. 石油・石炭(0259) +5.19 富士石油 <5017> 、コスモHD <5021> 、出光興産 <5019>
4. 銀行業(0278) +4.89 スルガ銀 <8358> 、秋田銀 <8343> 、愛媛銀 <8541>
5. 証券・商品(0279) +3.83 大和 <8601> 、JIA <7172> 、スパークス <8739>
6. 非鉄金属(0263) +3.58 大阪チタ <5726> 、邦チタ <5727> 、古河電 <5801>
7. 鉄鋼(0262) +2.63 栗本鉄 <5602> 、日精線 <5659> 、JFE <5411>
8. その他製品(0269) +2.57 ミズノ <8022> 、NISSHA <7915> 、ヤマハ <7951>
9. 不動産業(0282) +2.32 ミガロHD <5535> 、SREHD <2980> 、京阪神ビル <8818>
10. 鉱業(0252) +2.00 K&Oエナジ <1663> 、三井松島HD <1518> 、INPEX <1605>
11. 海運業(0272) +1.59 商船三井 <9104> 、郵船 <9101> 、川崎汽 <9107>
12. 医薬品(0258) +1.56 参天薬 <4536> 、サワイGHD <4887> 、大塚HD <4578>
13. 情報・通信業(0275) +1.53 インフォコム <4348> 、MDV <3902> 、クロスマーケ <3675>
14. パルプ・紙(0256) +1.47 北越コーポ <3865> 、ザ・パック <3950> 、特種東海 <3708>
15. 繊維製品(0255) +1.46 オンワード <8016> 、クラボウ <3106> 、グンゼ <3002>
16. その他金融業(0281) +1.24 クレセゾン <8253> 、アイフル <8515> 、日証金 <8511>
17. 精密機器(0268) +1.14 松風 <7979> 、Vテク <7717> 、タムロン <7740>
18. 建設業(0253) +1.00 トーエネク <1946> 、高砂熱 <1969> 、太平電 <1968>
19. 輸送用機器(0267) +0.98 カヤバ <7242> 、新明和 <7224> 、SUBARU <7270>
20. 小売業(0277) +0.97 H2Oリテイ <8242> 、三越伊勢丹 <3099> 、ホットランド <3196>
21. ガラス・土石(0261) +0.82 ニチアス <5393> 、品川リフラ <5351> 、カーボン <5302>
22. 倉庫・運輸(0274) +0.65 三井倉HD <9302> 、トランシティ <9310> 、エーアイテイ <9381>
23. 化学(0257) +0.51 関西ペ <4613> 、サカタINX <4633> 、大阪ソーダ <4046>
24. サービス業(0283) +0.23 アトラエ <6194> 、Vコマース <2491> 、バリューHR <6078>
25. ゴム製品(0260) +0.05 フコク <5185> 、ニッタ <5186> 、TOYO <5105>
26. 卸売業(0276) -0.04 コーア商HD <9273> 、佐鳥電機 <7420> 、加賀電子 <8154>
27. 金属製品(0264) -0.25 ニッパツ <5991> 、LIXIL <5938> 、RSテクノ <3445>
28. 電気機器(0266) -0.48 シンフォニア <6507> 、レーザーテク <6920> 、Jディスプレ <6740>
29. 機械(0265) -0.86 TOWA <6315> 、新晃工 <6458> 、荏原 <6361>
30. 陸運業(0271) -0.89 C&Fロジ <9099> 、名鉄 <9048> 、SBSHD <2384>
31. 食料品(0254) -0.97 味の素 <2802> 、DyDo <2590> 、カゴメ <2811>
32. 空運業(0273) -1.51 ANAHD <9202> 、JAL <9201>
33. 水産・農林業(0251) -2.02 ニッスイ <1332> 、サカタタネ <1377> 、雪国まいたけ <1375>

※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。