2024年5月31日(金) 18時55分 更新
コード | 市場 | 銘柄/シグナル | 業種 |
---|---|---|---|
3896 | 東証STD | 阿波製紙 | パルプ・紙 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI73%乖離率19%ファスト・ストキャスティクス%K:56|%D:66ボリュームレシオ①815%ボリュームレシオ②89%MFI96% | ||
4222 | 東証STD | 児玉化学工業 | 化学 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ1%RSI83%乖離率16%ボリュームレシオ①727%ボリュームレシオ②88%MFI88% | ||
5380 | 東証STD | 新東 | ガラス・土石 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI83%乖離率45%ボリュームレシオ①1208%ボリュームレシオ②92%MFI96% | ||
6031 | 東証GRT | サイジニア | サービス業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ17%RSI76%乖離率31%スロー・ストキャスティクスSlow%D:80|%D:79ボリュームレシオ①577%ボリュームレシオ②85%MFI85% | ||
6794 | 東証PRM | フォスター電機 | 電気機器 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ1%RSI95%乖離率30%サイコロジカルライン92%ボリュームレシオ①617%ボリュームレシオ②86%MFI94% | ||
7979 | 東証PRM | 松風 | 精密機器 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ4%RSI80%乖離率17%ファスト・ストキャスティクス%K:93|%D:95サイコロジカルライン92%ボリュームレシオ②81%MFI86% | ||
8912 | 東証STD | エリアクエスト | 不動産業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ8%RSI100%乖離率16%サイコロジカルライン96%ボリュームレシオ①939%ボリュームレシオ②90%MFI85% | ||
9919 | 東証STD | 関西フードマーケット | 小売業 |
売りシグナル 8件 | %Rオシレータ1%RSI88%乖離率23%ファスト・ストキャスティクス%K:98|%D:99サイコロジカルライン92%ボリュームレシオ①550%ボリュームレシオ②85%MFI95% | ||
8331 | 東証PRM | 千葉銀行 | 銀行業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI93%乖離率11%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②73%MFI89% | ||
1764 | 東証STD | 工藤建設 | 建設業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI82%乖離率11%ファスト・ストキャスティクス%K:52|%D:67スロー・ストキャスティクスSlow%D:80|%D:67MFI81% | ||
2139 | 東証STD | 中広 | サービス業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ5%RSI84%乖離率23%ボリュームレシオ①534%ボリュームレシオ②84%MFI92% | ||
3286 | 東証GRT | トラストホールディングス | 不動産業 |
売りシグナル 7件 | %Rオシレータ3%RSI85%乖離率37%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①1020%ボリュームレシオ②91%MFI86% | ||
3623 | 東証GRT | ビリングシステム | 情報・通信 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ12%RSI82%ファスト・ストキャスティクス%K:74|%D:87スロー・ストキャスティクスSlow%D:94|%D:87ボリュームレシオ②73%MFI93% | ||
4633 | 東証PRM | サカタインクス | 化学 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ1%RSI92%乖離率14%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②76% | ||
8242 | 東証PRM | エイチ・ツー・オー リテイリング | 小売業 |
売りシグナル 7件 | %Rオシレータ2%RSI99%乖離率23%サイコロジカルライン100%ボリュームレシオ①710%ボリュームレシオ②88%MFI98% | ||
9073 | 東証STD | 京極運輸商事 | 陸運業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI89%乖離率79%ボリュームレシオ②74%MFI99% | ||
4018 | 福岡Q | Geolocation Technology | 情報・通信 |
売りシグナル 7件 | %Rオシレータ0%RSI97%乖離率37%サイコロジカルライン88%ボリュームレシオ①800%ボリュームレシオ②89%MFI97% | ||
7698 | 東証STD | アイスコ | 卸売業 |
売りシグナル 7件 | MACDMACD:207|MACDシグナル:214%Rオシレータ6%RSI86%乖離率18%ファスト・ストキャスティクス%K:61|%D:66ボリュームレシオ②75%MFI81% | ||
4109 | 東証PRM | ステラ ケミファ | 化学 |
売りシグナル 6件 | %Rオシレータ13%RCI77%ファスト・ストキャスティクス%K:57|%D:65スロー・ストキャスティクスSlow%D:67|%D:65サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②78% | ||
4592 | 東証GRT | サンバイオ | 医薬品 |
売りシグナル 6件 | %Rオシレータ14%RSI85%乖離率13%サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ②74%MFI87% | ||
4620 | 東証STD | 藤倉化成 | 化学 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI90%乖離率12%ボリュームレシオ②72%MFI84% | ||
6522 | 東証GRT | アスタリスク | 電気機器 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI75%乖離率40%ファスト・ストキャスティクス%K:56|%D:78ボリュームレシオ②77%MFI99% | ||
7034 | 東証PRM | プロレド・パートナーズ | サービス業 |
売りシグナル 6件 | %Rオシレータ11%RSI85%乖離率27%スロー・ストキャスティクスSlow%D:80|%D:78ボリュームレシオ②74%MFI87% | ||
7752 | 東証PRM | リコー | 電気機器 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ14%RSI72%ファスト・ストキャスティクス%K:79|%D:88スロー・ストキャスティクスSlow%D:89|%D:88MFI85% | ||
8343 | 東証PRM | 秋田銀行 | 銀行業 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ2%RSI90%乖離率14%ボリュームレシオ②81% | ||
8395 | 東証PRM | 佐賀銀行 | 銀行業 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上%Rオシレータ3%RSI82%乖離率15%ボリュームレシオ②73%MFI88% | ||
3139 | 東証PRM | ラクト・ジャパン | 卸売業 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ16%RSI71%ファスト・ストキャスティクス%K:83|%D:90ボリュームレシオ②75% | ||
3196 | 東証PRM | ホットランド | 小売業 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ4%RSI82%乖離率17%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②76% | ||
4094 | 東証STD | 日本化学産業 | 化学 |
売りシグナル 6件 | モメンタム-1%Rオシレータ9%RSI76%ボリュームレシオ①467%ボリュームレシオ②82%MFI81% | ||
5393 | 東証PRM | ニチアス | ガラス・土石 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ4%RSI91%サイコロジカルライン92%ボリュームレシオ②73%MFI87% |
阿波製紙 児玉化学工業 新東 サイジニア フォスター電機 松風 エリアクエスト 関西フードマーケット 千葉銀行 工藤建設