値上がり:3414銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9073 | 東証STD | 京極運輸商事 | 1,359 | +300 | +28.33% |
2 | 4499 | 東証STD | Speee | 1,618 | +300 | +22.76% |
3 | 7073 | 東証GRT | ジェイック | 2,331 | +400 | +20.71% |
4 | 5380 | 東証STD | 新東 | 2,388 | +400 | +20.12% |
5 | 3260 | 名証NXT | エスポア | 2,700 | +400 | +17.39% |
6 | 6696 | 東証GRT | トラース・オン・プロダクト | 688 | +100 | +17.01% |
7 | 3628 | 東証GRT | データホライゾン | 623 | +85 | +15.80% |
8 | 4425 | 東証GRT | Kudan | 3,020 | +402 | +15.36% |
9 | 8166 | 東証STD | タカキュー | 101 | +13 | +14.77% |
10 | 1946 | 東証PRM | トーエネック | 5,880 | +750 | +14.62% |
11 | 4593 | 東証GRT | ヘリオス | 158 | +20 | +14.49% |
12 | 8705 | 東証STD | 日産証券グループ | 203 | +25 | +14.04% |
13 | 4613 | 東証PRM | 関西ペイント | 2,620 | +317.5 | +13.79% |
14 | 5253 | 東証GRT | カバー | 1,726 | +201 | +13.18% |
15 | 4776 | 東証PRM | サイボウズ | 1,722 | +196 | +12.84% |
16 | 2652 | 東証STD | まんだらけ | 512 | +55 | +12.04% |
17 | 7488 | 名証MN | ヤガミ | 2,654 | +285 | +12.03% |
18 | 7014 | 東証STD | 名村造船所 | 2,198 | +234 | +11.91% |
19 | 3329 | 東証STD | 東和フードサービス | 2,080 | +219 | +11.77% |
20 | 6255 | 東証GRT | エヌ・ピー・シー | 1,184 | +124 | +11.70% |
京極運輸商事 Speee ジェイック 新東 エスポア トラースオンプロダクト データホライゾン Kudan タカキュー トーエネック