順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9432 | 東証PRM | 日本電信電話 | 153.8 | -2 | -1.28% | 236,008,300 |
2 | 7647 | 東証STD | 音通 | 26 | 0 | 0.00% | 136,343,900 |
3 | 8918 | 東証STD | ランド | 8 | 0 | 0.00% | 126,876,400 |
4 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 1,010.5 | +39.5 | +4.07% | 71,585,800 |
5 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,628 | +37.5 | +2.36% | 68,773,800 |
6 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 145 | 0 | 0.00% | 45,432,950 |
7 | 9509 | 東証PRM | 北海道電力 | 1,715 | +146.5 | +9.34% | 44,942,500 |
8 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 16 | 0 | 0.00% | 41,297,100 |
9 | 4564 | 東証GRT | オンコセラピー・サイエンス | 30 | +1 | +3.45% | 30,796,900 |
10 | 6526 | 東証PRM | ソシオネクスト | 4,645 | +92 | +2.02% | 29,482,900 |
11 | 6731 | 東証STD | ピクセラ | 106 | +21 | +24.71% | 27,812,000 |
12 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 1,357 | -10 | -0.73% | 18,417,900 |
13 | 9107 | 東証PRM | 川崎汽船 | 2,460.5 | +42.5 | +1.76% | 17,989,200 |
14 | 3350 | 東証STD | メタプラネット | 62 | -5 | -7.46% | 17,907,300 |
15 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 796.9 | -3.7 | -0.46% | 17,715,200 |
16 | 6723 | 東証PRM | ルネサスエレクトロニクス | 2,970 | -37 | -1.23% | 15,707,200 |
17 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 355.9 | 0 | 0.00% | 15,637,870 |
18 | 9506 | 東証PRM | 東北電力 | 1,544 | +150 | +10.76% | 14,531,200 |
19 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 563 | +3.8 | +0.68% | 14,457,300 |
20 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 3,448 | -2 | -0.06% | 14,393,400 |
日本電信電話 音通 ランド 東京電力ホールディングス 三菱UFJフィナンシャルグループ NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 北海道電力 ジャパンディスプレイ オンコセラピーサイエンス ソシオネクスト