コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
289 0 2 46000
117 0 4 45000
1 7 44250
12 -1 10 44000
2 -3 12 43750
16 -4 14 43500
56 -7 22 43000
3 -3 30 42750
10 -9 38 42500
65 -10 63 42000
3 -10 80 41750
39 -15 100 41500 2750 -135 4
1 110 41375
2 -10 125 41250
20 +10 160 41125
57 -15 160 41000
11 0 200 40750 2175 5
13 0 245 40500
1 -5 300 40250
30 -20 370 40000
1 +25 455 39750
1 -50 535 39500 1135 1
39375 1140 1
14 0 610 39250
14 +45 760 39000 945 -95 4
38875 865 1
2 -15 870 38750 835 -5 9
38500 715 -105 3
38375 670 2
38250 580 -45 11
38000 510 -25 63
37875 470 -65 40
37750 430 -45 50
37625 410 -50 40
37500 375 -50 42
37375 345 -20 28
37250 315 -85 42
37125 295 -10 4
37000 270 -10 37
36750 220 -30 8
36625 205 15
36500 190 -10 114
36375 165 -45 1
36250 170 -20 23
36125 155 -10 1
36000 135 -10 85
35750 120 -15 4
35500 95 -10 61
35375 93 -7 1
35250 83 -8 3
35125 75 8
35000 71 -3 60
34500 51 -4 58
34250 44 -5 18
34000 37 -4 111
33500 30 -1 15
33250 25 -3 1
33000 22 -3 50
32750 21 -1 5
32500 18 -3 1
32250 16 -2 2
32000 14 -3 54
31500 13 -2 2
31250 11 1
31000 10 -1 7
30500 9 -1 1
30000 8 -1 11
28000 5 0 1
27250 4 -1 1
27000 3 -1 1
26000 3 0 6
18000 1 0 24
日経225オプション7月限(28日日中) 4万6000円コールが出来高最多289枚
28日の日経225オプション2024年7月限(最終売買日7月11日)の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1921枚だった。うちプットの出来高が1141枚と、コールの780枚を上回った。プットの出来高トップは3万6500円の114枚(10円安190円)。コールの出来高トップは4万6000円の289枚(変わらず2円)だった。