日経平均 | 38,900.02 (+253.91) |
値上がり銘柄数 (163) |
値下がり銘柄数 (60) |
変わらず (2) |
値上がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファーストリテイリング | 40,830 | +520 | +1.29% | +51.00 |
2 | 6857 | アドバンテスト | 5,669 | +78 | +1.40% | +20.40 |
3 | 9984 | ソフトバンクグループ | 8,609 | +94 | +1.10% | +18.44 |
4 | 4568 | 第一三共 | 5,627 | +183 | +3.36% | +17.95 |
5 | 4543 | テルモ | 2,699.5 | +54.5 | +2.06% | +14.25 |
6 | 7203 | トヨタ自動車 | 3,450 | +57 | +1.68% | +9.32 |
7 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 5,349 | +189 | +3.66% | +9.27 |
8 | 6762 | TDK | 7,700 | +90 | +1.18% | +8.83 |
9 | 9433 | KDDI | 4,346 | +44 | +1.02% | +8.63 |
10 | 6526 | ソシオネクスト | 4,553 | +259 | +6.03% | +8.47 |
値下がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8035 | 東京エレクトロン | 35,630 | -160 | -0.45% | -15.69 |
2 | 6367 | ダイキン工業 | 23,540 | -400 | -1.67% | -13.08 |
3 | 9613 | NTTデータグループ | 2,418 | -64.5 | -2.60% | -10.54 |
4 | 9766 | コナミグループ | 10,460 | -280 | -2.61% | -9.15 |
5 | 3659 | ネクソン | 2,466 | -90.5 | -3.54% | -5.92 |
6 | 7741 | HOYA | 18,225 | -265 | -1.43% | -4.33 |
7 | 4704 | トレンドマイクロ | 7,191 | -123 | -1.68% | -4.02 |
8 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 3,000 | -36 | -1.19% | -3.53 |
9 | 6758 | ソニーグループ | 12,555 | -95 | -0.75% | -3.11 |
10 | 9843 | ニトリホールディングス | 17,695 | -150 | -0.84% | -2.45 |
ファーストリテイリング アドバンテスト ソフトバンクグループ 第一三共 テルモ 東京エレクトロン ダイキン工業 NTTデータグループ コナミグループ ネクソン