日経平均 | 38,646.11 (-457.11) |
値上がり銘柄数 (60) |
値下がり銘柄数 (162) |
変わらず (3) |
値上がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9613 | NTTデータグループ | 2,482.5 | +60 | +2.48% | +9.81 |
2 | 6098 | リクルートホールディングス | 7,838 | +68 | +0.88% | +6.67 |
3 | 4911 | 資生堂 | 5,018 | +203 | +4.22% | +6.64 |
4 | 4568 | 第一三共 | 5,444 | +67 | +1.25% | +6.57 |
5 | 5803 | フジクラ | 3,205 | +149 | +4.88% | +4.87 |
6 | 4523 | エーザイ | 6,764 | +124 | +1.87% | +4.05 |
7 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 3,468 | +37 | +1.08% | +3.63 |
8 | 6501 | 日立製作所 | 15,580 | +425 | +2.80% | +2.78 |
9 | 7269 | スズキ | 1,863 | +13 | +0.70% | +1.70 |
10 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 2,970.5 | +47 | +1.61% | +1.54 |
値下がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8035 | 東京エレクトロン | 35,790 | -1,040 | -2.82% | -102.00 |
2 | 9983 | ファーストリテイリング | 40,310 | -810 | -1.97% | -79.44 |
3 | 6857 | アドバンテスト | 5,591 | -262 | -4.48% | -68.52 |
4 | 9984 | ソフトバンクグループ | 8,515 | -215 | -2.46% | -42.17 |
5 | 6920 | レーザーテック | 43,430 | -2,040 | -4.49% | -26.68 |
6 | 9766 | コナミグループ | 10,740 | -325 | -2.94% | -10.62 |
7 | 6526 | ソシオネクスト | 4,294 | -286 | -6.24% | -9.35 |
8 | 6367 | ダイキン工業 | 23,940 | -280 | -1.16% | -9.15 |
9 | 4543 | テルモ | 2,645 | -32.5 | -1.21% | -8.50 |
10 | 6971 | 京セラ | 1,829 | -29.5 | -1.59% | -7.72 |
NTTデータグループ リクルートホールディングス 資生堂 第一三共 フジクラ 東京エレクトロン ファーストリテイリング アドバンテスト ソフトバンクグループ レーザーテック