コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1514 | 東証STD | 住石ホールディングス | 1,900 | -454 | -19.29% | 2,854 |
4935 | 東証STD | リベルタ | 860 | +150 | +21.13% | 860 |
5242 | 東証GRT | アイズ | 1,935 | +400 | +26.06% | 1,935 |
6018 | 東証STD | 阪神内燃機工業 | 2,721 | +500 | +22.51% | 2,721 |
6231 | 東証STD | 木村工機 | 5,610 | +650 | +13.10% | 5,660 |
6416 | 東証STD | 桂川電機 | 1,145 | +150 | +15.08% | 1,145 |
7083 | 東証GRT | AHCグループ | 921 | +150 | +19.46% | 921 |
9073 | 東証STD | 京極運輸商事 | 752 | +69 | +10.10% | 783 |
9562 | 東証GRT | ビジネスコーチ | 1,905 | +400 | +26.58% | 1,905 |
9873 | 東証STD | 日本KFCホールディングス | 6,400 | +1,000 | +18.52% | 6,400 |
住石ホールディングス リベルタ アイズ 阪神内燃機工業 木村工機 桂川電機 AHCグループ 京極運輸商事 ビジネスコーチ 日本KFCホールディングス