日経平均 | 39,069.68 (+282.30) |
値上がり銘柄数 (183) |
値下がり銘柄数 (40) |
変わらず (2) |
値上がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4063 | 信越化学工業 | 6,083 | +243 | +4.16% | +39.72 |
2 | 9983 | ファーストリテイリング | 41,360 | +350 | +0.85% | +34.33 |
3 | 8035 | 東京エレクトロン | 36,340 | +250 | +0.69% | +24.52 |
4 | 6762 | TDK | 7,448 | +186 | +2.56% | +18.24 |
5 | 4543 | テルモ | 2,774 | +50.5 | +1.85% | +13.21 |
6 | 6954 | ファナック | 4,674 | +77 | +1.68% | +12.59 |
7 | 6098 | リクルートホールディングス | 7,818 | +121 | +1.57% | +11.87 |
8 | 6526 | ソシオネクスト | 4,600 | +286 | +6.63% | +9.35 |
9 | 9433 | KDDI | 4,379 | +47 | +1.08% | +9.22 |
10 | 9613 | NTTデータグループ | 2,339 | +55.5 | +2.43% | +9.07 |
値下がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9984 | ソフトバンクグループ | 8,312 | -238 | -2.78% | -46.68 |
2 | 6367 | ダイキン工業 | 24,775 | -330 | -1.31% | -10.79 |
3 | 6857 | アドバンテスト | 5,520 | -20 | -0.36% | -5.23 |
4 | 9766 | コナミグループ | 11,320 | -135 | -1.18% | -4.41 |
5 | 4523 | エーザイ | 6,655 | -124 | -1.83% | -4.05 |
6 | 7974 | 任天堂 | 8,391 | -112 | -1.32% | -3.66 |
7 | 9843 | ニトリホールディングス | 18,265 | -220 | -1.19% | -3.60 |
8 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 3,100 | -30 | -0.96% | -2.94 |
9 | 6902 | デンソー | 2,611.5 | -21 | -0.80% | -2.75 |
10 | 7741 | HOYA | 18,800 | -150 | -0.79% | -2.45 |
信越化学工業 ファーストリテイリング 東京エレクトロン TDK テルモ ソフトバンクグループ ダイキン工業 アドバンテスト コナミグループ エーザイ