コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1514 | 東証STD | 住石ホールディングス | 1,954 | +400 | +25.74% | 1,954 |
4018 | 福証Q-Board | Geolocation Technology | 943 | +150 | +18.92% | 943 |
4166 | 東証GRT | かっこ | 798 | +100 | +14.33% | 798 |
7083 | 東証GRT | AHCグループ | 671 | +22 | +3.39% | 749 |
7689 | 東証GRT | コパ・コーポレーション | 908 | +150 | +19.79% | 908 |
9562 | 東証GRT | ビジネスコーチ | 1,205 | +16 | +1.35% | 1,489 |
住石ホールディングス GeolocationTechnology かっこ AHCグループ コパコーポレーション ビジネスコーチ