2024年5月16日(木) 19時00分 更新
コード | 市場 | 銘柄/シグナル | 業種 |
---|---|---|---|
4492 | 東証STD | ゼネテック | 情報・通信 |
買いシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下RSI15%乖離率-21%サイコロジカルライン8%ボリュームレシオ①21%ボリュームレシオ②17%ファスト・ストキャスティクス%K:22|%D:12スロー・ストキャスティクスSlow%D:11|%D:12 | ||
7687 | 東証GRT | ミクリード | 卸売業 |
買いシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ81%RSI21%乖離率-19%ボリュームレシオ①15%ボリュームレシオ②13%MFI11%ファスト・ストキャスティクス%K:20|%D:16 | ||
9041 | 東証PRM | 近鉄グループホールディングス | 陸運業 |
買いシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ100%RSI7%乖離率-14%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①16%ボリュームレシオ②14%MFI12% | ||
1721 | 東証PRM | コムシスホールディングス | 建設業 |
買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ92%RSI12%乖離率-11%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①69%MFI19%ファスト・ストキャスティクス%K:9|%D:7 | ||
2107 | 東証STD | 東洋精糖 | 食料品 |
買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ98%RSI10%乖離率-15%ボリュームレシオ①34%ボリュームレシオ②26%MFI4%ファスト・ストキャスティクス%K:4|%D:3 | ||
2892 | 東証STD | 日本食品化工 | 食料品 |
買いシグナル 8件 | %Rオシレータ98%RSI6%乖離率-21%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①19%ボリュームレシオ②16%MFI8%ファスト・ストキャスティクス%K:14|%D:13 | ||
3359 | 東証GRT | cotta | 卸売業 |
買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ86%RSI16%乖離率-12%ボリュームレシオ①32%ボリュームレシオ②24%MFI19% | ||
3556 | 東証GRT | リネットジャパングループ | 小売業 |
買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ84%RSI18%乖離率-15%ボリュームレシオ①29%ボリュームレシオ②23%ファスト・ストキャスティクス%K:16|%D:9 | ||
3556 | 東証GRT | リネットジャパングループ | 小売業 |
買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ84%RSI18%乖離率-15%ボリュームレシオ①29%ボリュームレシオ②23%ファスト・ストキャスティクス%K:16|%D:9 | ||
3624 | 東証GRT | アクセルマーク | 情報・通信 |
買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ90%RSI16%乖離率-21%ボリュームレシオ①17%ボリュームレシオ②15%MFI13% | ||
3683 | 東証STD | サイバーリンクス | 情報・通信 |
買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ85%RSI23%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①24%ボリュームレシオ②20%MFI13%ファスト・ストキャスティクス%K:22|%D:16 | ||
4485 | 東証GRT | JTOWER | 情報・通信 |
買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ96%RSI19%乖離率-41%ボリュームレシオ①21%ボリュームレシオ②17%MFI12%スロー・ストキャスティクスSlow%D:1|%D:2 | ||
4552 | 東証PRM | JCRファーマ | 医薬品 |
買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ92%RSI11%乖離率-21%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①27%ボリュームレシオ②21%MFI17% | ||
5013 | 東証STD | ユシロ化学工業 | 石油・石炭 |
買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ95%RSI23%乖離率-14%ボリュームレシオ①38%ボリュームレシオ②28%MFI19% | ||
5079 | 東証STD | ノバック | 建設業 |
買いシグナル 8件 | %Rオシレータ95%RSI11%乖離率-11%ボリュームレシオ①35%ボリュームレシオ②26%MFI19%ファスト・ストキャスティクス%K:31|%D:18スロー・ストキャスティクスSlow%D:13|%D:18 | ||
5834 | 東証GRT | SBIリーシングサービス | 証券業 |
買いシグナル 8件 | %Rオシレータ95%RSI19%乖離率-13%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①22%ボリュームレシオ②18%MFI10%ファスト・ストキャスティクス%K:16|%D:11 | ||
5902 | 東証PRM | ホッカンホールディングス | 金属製品 |
買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下RSI15%ボリュームレシオ①29%ボリュームレシオ②23%MFI4%ファスト・ストキャスティクス%K:38|%D:28スロー・ストキャスティクスSlow%D:24|%D:28 | ||
6125 | 東証STD | 岡本工作機械製作所 | 機械 |
買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ97%RSI21%乖離率-17%ボリュームレシオ①27%ボリュームレシオ②21%MFI12% | ||
6731 | 東証STD | ピクセラ | 電気機器 |
買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ85%RSI15%乖離率-16%ボリュームレシオ①39%ボリュームレシオ②28%ファスト・ストキャスティクス%K:24|%D:18 | ||
6867 | 東証STD | リーダー電子 | 電気機器 |
買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ93%RSI15%乖離率-12%MFI13%ファスト・ストキャスティクス%K:10|%D:8スロー・ストキャスティクスSlow%D:6|%D:8 | ||
7229 | 東証STD | ユタカ技研 | 輸送用機器 |
買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ99%RSI9%乖離率-15%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①29%ボリュームレシオ②23%MFI9% | ||
7254 | 東証STD | ユニバンス | 輸送用機器 |
買いシグナル 8件 | %Rオシレータ86%RSI23%乖離率-13%ボリュームレシオ①39%ボリュームレシオ②28%MFI7%ファスト・ストキャスティクス%K:27|%D:17スロー・ストキャスティクスSlow%D:16|%D:17 | ||
7425 | 東証STD | 初穂商事 | 卸売業 |
買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ100%RSI15%乖離率-12%ボリュームレシオ①30%ボリュームレシオ②23%MFI17% | ||
7494 | 東証STD | コナカ | 小売業 |
買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ99%RSI11%乖離率-16%ボリュームレシオ①30%ボリュームレシオ②23%MFI15% | ||
7533 | 福証 | グリーンクロス | 卸売業 |
買いシグナル 8件 | %Rオシレータ89%RSI18%RCI-77%ボリュームレシオ①33%ボリュームレシオ②25%MFI10%ファスト・ストキャスティクス%K:43|%D:17スロー・ストキャスティクスSlow%D:10|%D:17 | ||
7567 | 東証STD | 栄電子 | 卸売業 |
買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ97%RSI13%乖離率-13%ボリュームレシオ①38%ボリュームレシオ②28%MFI19% | ||
7625 | 東証STD | グローバルダイニング | 小売業 |
買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ90%RSI11%乖離率-13%ボリュームレシオ①33%ボリュームレシオ②25%MFI17% | ||
7670 | 東証STD | オーウエル | 卸売業 |
買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ97%RSI21%乖離率-13%ボリュームレシオ①29%ボリュームレシオ②22%MFI10% | ||
7670 | 東証STD | オーウエル | 卸売業 |
買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ97%RSI21%乖離率-13%ボリュームレシオ①29%ボリュームレシオ②22%MFI10% | ||
7898 | 東証STD | ウッドワン | その他製品 |
買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ94%RSI28%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①34%ボリュームレシオ②26%MFI15% |
ゼネテック ミクリード 近鉄グループホールディングス コムシスホールディングス 東洋精糖 日本食品化工 cotta リネットジャパングループ リネットジャパングループ アクセルマーク