2024年5月15日のストップ高銘柄

コード 市場 銘柄 終値 前日比 高値
2372 東証PRM アイロムグループ 2,773 +500 +22.00% 2,773
2813 東証STD 和弘食品 4,415 +700 +18.84% 4,415
3135 東証PRM マーケットエンタープライズ 799 +64 +8.71% 885
4177 東証GRT i-plug 1,435 +175 +13.89% 1,560
4760 東証STD アルファ 3,055 +502 +19.66% 3,055
5216 東証STD 倉元製作所 328 +76 +30.16% 332
6026 東証GRT GMO TECH 8,680 +1,500 +20.89% 8,680
6194 東証PRM アトラエ 533 +80 +17.66% 533
6330 東証PRM 東洋エンジニアリング 1,034 +150 +16.97% 1,034
6574 東証GRT コンヴァノ 1,384 +300 +27.68% 1,384
6855 東証STD 日本電子材料 3,425 +501 +17.13% 3,425
6941 東証PRM 山一電機 3,270 +504 +18.22% 3,270
6951 東証PRM 日本電子 6,645 +99 +1.51% 7,546
7062 東証GRT フレアス 1,117 +150 +15.51% 1,117
7063 東証GRT Birdman 1,071 +150 +16.29% 1,071
7075 名証NXT QLSホールディングス 1,470 +297 +25.32% 1,473
7305 東証STD 新家工業 4,475 +700 +18.54% 4,475
7689 東証GRT コパ・コーポレーション 851 +150 +21.40% 851
7771 東証STD 日本精密 103 +26 +33.77% 107
9761 東証STD 東海リース 1,695 +300 +21.51% 1,695

アイロムグループ 和弘食品 マーケットエンタープライズ iplug アルファ 倉元製作所 GMOTECH アトラエ 東洋エンジニアリング コンヴァノ