日経平均 | 38,385.73 (+29.67) |
値上がり銘柄数 (93) |
値下がり銘柄数 (132) |
変わらず (0) |
値上がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8035 | 東京エレクトロン | 35,230 | +640 | +1.85% | +62.77 |
2 | 6758 | ソニーグループ | 12,950 | +985 | +8.23% | +32.20 |
3 | 6857 | アドバンテスト | 5,358 | +98 | +1.86% | +25.63 |
4 | 7741 | HOYA | 19,280 | +1,245 | +6.90% | +20.35 |
5 | 6146 | ディスコ | 53,850 | +1,880 | +3.62% | +12.29 |
6 | 4543 | テルモ | 2,710 | +45.5 | +1.71% | +11.90 |
7 | 6902 | デンソー | 2,640 | +81.5 | +3.19% | +10.66 |
8 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 2,653.5 | +317 | +13.57% | +10.36 |
9 | 4063 | 信越化学工業 | 5,860 | +60 | +1.03% | +9.81 |
10 | 2502 | アサヒグループホールディングス | 5,811 | +290 | +5.25% | +9.48 |
値下がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9843 | ニトリホールディングス | 17,950 | -3,445 | -16.10% | -56.31 |
2 | 6954 | ファナック | 4,504 | -123 | -2.66% | -20.10 |
3 | 9433 | KDDI | 4,316 | -91 | -2.06% | -17.85 |
4 | 9613 | NTTデータグループ | 2,201.5 | -78.5 | -3.44% | -12.83 |
5 | 4021 | 日産化学 | 4,887 | -308 | -5.93% | -10.07 |
6 | 6273 | SMC | 79,590 | -2,900 | -3.52% | -9.48 |
7 | 6361 | 荏原 | 11,990 | -1,170 | -8.89% | -7.65 |
8 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 3,141 | -55 | -1.72% | -5.39 |
9 | 6952 | カシオ計算機 | 1,165 | -155 | -11.74% | -5.07 |
10 | 8830 | 住友不動産 | 5,194 | -149 | -2.79% | -4.87 |
東京エレクトロン ソニーグループ アドバンテスト HOYA ディスコ ニトリホールディングス ファナック KDDI NTTデータグループ 日産化学