日経平均 | 38,356.06 (+176.60) |
値上がり銘柄数 (125) |
値下がり銘柄数 (100) |
変わらず (0) |
値上がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9984 | ソフトバンクグループ | 8,347 | +347 | +4.34% | +68.06 |
2 | 6857 | アドバンテスト | 5,260 | +133 | +2.59% | +34.78 |
3 | 6920 | レーザーテック | 41,770 | +1,150 | +2.83% | +15.04 |
4 | 7269 | スズキ | 1,848 | +110.5 | +6.36% | +14.45 |
5 | 7974 | 任天堂 | 8,435 | +424 | +5.29% | +13.86 |
6 | 9766 | コナミグループ | 10,790 | +420 | +4.05% | +13.73 |
7 | 6367 | ダイキン工業 | 24,860 | +410 | +1.68% | +13.40 |
8 | 6098 | リクルートホールディングス | 7,000 | +129 | +1.88% | +12.65 |
9 | 7272 | ヤマハ発動機 | 1,480.5 | +88 | +6.32% | +8.63 |
10 | 1802 | 大林組 | 1,901 | +224.5 | +13.39% | +7.34 |
値下がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4519 | 中外製薬 | 4,798 | -168 | -3.38% | -16.48 |
2 | 9433 | KDDI | 4,407 | -62 | -1.39% | -12.16 |
3 | 4021 | 日産化学 | 5,195 | -325 | -5.89% | -10.62 |
4 | 4507 | 塩野義製薬 | 7,320 | -309 | -4.05% | -10.10 |
5 | 9613 | NTTデータグループ | 2,280 | -54 | -2.31% | -8.83 |
6 | 6273 | SMC | 82,490 | -1,860 | -2.21% | -6.08 |
7 | 1721 | コムシスホールディングス | 3,196 | -182 | -5.39% | -5.95 |
8 | 7735 | SCREENホールディングス | 15,210 | -410 | -2.62% | -5.36 |
9 | 8035 | 東京エレクトロン | 34,590 | -50 | -0.14% | -4.90 |
10 | 5108 | ブリヂストン | 6,808 | -148 | -2.13% | -4.84 |
ソフトバンクグループ アドバンテスト レーザーテック スズキ 任天堂 中外製薬 KDDI 日産化学 塩野義製薬 NTTデータグループ