2024年5月13日のストップ高銘柄

コード 市場 銘柄 終値 前日比 高値
1518 東証PRM 三井松島ホールディングス 4,685 +700 +17.57% 4,685
2788 東証STD アップルインターナショナル 491 +78 +18.89% 493
3286 東証GRT トラストホールディングス 635 +100 +18.69% 635
4044 東証PRM セントラル硝子 3,285 +500 +17.95% 3,285
4165 東証GRT プレイド 742 +100 +15.58% 742
4175 東証GRT coly 1,351 +300 +28.54% 1,351
4182 東証PRM 三菱ガス化学 3,091 +221 +7.70% 3,370
4347 東証STD ブロードメディア 1,656 +300 +22.12% 1,656
4760 東証STD アルファ 2,053 +400 +24.20% 2,053
4971 東証PRM メック 4,550 +700 +18.18% 4,550
5949 東証PRM ユニプレス 1,446 +300 +26.18% 1,446
6231 東証STD 木村工機 5,310 +705 +15.31% 5,310
6574 東証GRT コンヴァノ 934 +150 +19.13% 934
6620 東証PRM 宮越ホールディングス 1,375 +300 +27.91% 1,375
6777 東証STD santec Holdings 6,030 +1,000 +19.88% 6,030
6787 東証PRM メイコー 6,120 +1,000 +19.53% 6,120
7184 東証PRM 富山第一銀行 1,064 +150 +16.41% 1,064
7689 東証GRT コパ・コーポレーション 749 -37 -4.71% 936
7715 東証PRM 長野計器 2,876 +500 +21.04% 2,876
7721 東証PRM 東京計器 3,180 +503 +18.79% 3,180
7744 東証PRM ノーリツ鋼機 3,860 +700 +22.15% 3,860
7760 東証STD IMV 708 +100 +16.45% 708
7906 東証STD ヨネックス 1,521 +300 +24.57% 1,521
7936 東証PRM アシックス 8,750 +1,500 +20.69% 8,750
9066 東証PRM 日新 4,495 +700 +18.45% 4,495
9235 東証GRT 売れるネット広告社 3,150 +500 +18.87% 3,150
9310 東証PRM 日本トランスシティ 901 +150 +19.97% 901
9828 東証STD 元気寿司 3,340 +502 +17.69% 3,340

三井松島ホールディングス アップルインターナショナル トラストホールディングス セントラル硝子 プレイド coly 三菱ガス化学 ブロードメディア アルファ メック