順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9432 | 東証PRM | 日本電信電話 | 160.2 | -2.1 | -1.29% | 318,639,200 |
2 | 7647 | 東証STD | 音通 | 27 | +1 | +3.85% | 192,103,000 |
3 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,600.5 | +7.5 | +0.47% | 64,361,200 |
4 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 151 | 0 | 0.00% | 54,803,957 |
5 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 941.7 | -14.3 | -1.50% | 50,929,700 |
6 | 8918 | 東証STD | ランド | 7 | -1 | -12.50% | 48,405,300 |
7 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 18 | 0 | 0.00% | 43,215,700 |
8 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 557.9 | +6 | +1.09% | 32,668,500 |
9 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 1,288 | +7 | +0.55% | 31,140,300 |
10 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 3,366 | -59 | -1.72% | 30,544,300 |
11 | 3402 | 東証PRM | 東レ | 781.8 | +62.4 | +8.67% | 29,207,600 |
12 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 370 | +1.8 | +0.49% | 28,580,850 |
13 | 7267 | 東証PRM | ホンダ | 1,756 | +19.5 | +1.12% | 25,708,000 |
14 | 8801 | 東証PRM | 三井不動産 | 1,492.5 | -85 | -5.39% | 21,330,600 |
15 | 9509 | 東証PRM | 北海道電力 | 1,256.5 | -77 | -5.77% | 21,025,300 |
16 | 6526 | 東証PRM | ソシオネクスト | 4,512 | +72 | +1.62% | 19,651,700 |
17 | 7003 | 東証PRM | 三井E&S | 1,696 | -9 | -0.53% | 16,957,800 |
18 | 6752 | 東証PRM | パナソニック ホールディングス | 1,313.5 | -8.5 | -0.64% | 16,039,100 |
19 | 9107 | 東証PRM | 川崎汽船 | 2,248.5 | -43.5 | -1.90% | 15,809,900 |
20 | 8848 | 東証PRM | レオパレス21 | 569 | +57 | +11.13% | 15,675,400 |
日本電信電話 音通 三菱UFJフィナンシャルグループ NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 東京電力ホールディングス ランド ジャパンディスプレイ 日産自動車 三菱重工業 トヨタ自動車