日経平均 | 38,179.46 (-49.65) |
値上がり銘柄数 (87) |
値下がり銘柄数 (136) |
変わらず (2) |
値上がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9433 | KDDI | 4,469 | +159 | +3.69% | +31.19 |
2 | 7733 | オリンパス | 2,510 | +221 | +9.65% | +28.90 |
3 | 9984 | ソフトバンクグループ | 8,000 | +123 | +1.56% | +24.13 |
4 | 6146 | ディスコ | 52,710 | +1,830 | +3.60% | +11.96 |
5 | 4543 | テルモ | 2,663.5 | +36.5 | +1.39% | +9.55 |
6 | 6758 | ソニーグループ | 11,920 | +210 | +1.79% | +6.87 |
7 | 6479 | ミネベアミツミ | 3,190 | +178 | +5.91% | +5.82 |
8 | 9613 | NTTデータグループ | 2,334 | +33 | +1.43% | +5.39 |
9 | 7974 | 任天堂 | 8,011 | +162 | +2.06% | +5.30 |
10 | 9843 | ニトリホールディングス | 20,985 | +300 | +1.45% | +4.90 |
値下がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8035 | 東京エレクトロン | 34,640 | -360 | -1.03% | -35.31 |
2 | 9735 | セコム | 9,886 | -844 | -7.87% | -27.59 |
3 | 7203 | トヨタ自動車 | 3,366 | -59 | -1.72% | -9.64 |
4 | 6954 | ファナック | 4,619 | -53 | -1.13% | -8.66 |
5 | 8801 | 三井不動産 | 1,492.5 | -85 | -5.39% | -8.34 |
6 | 9983 | ファーストリテイリング | 40,640 | -80 | -0.20% | -7.85 |
7 | 6367 | ダイキン工業 | 24,450 | -235 | -0.95% | -7.68 |
8 | 1721 | コムシスホールディングス | 3,378 | -210 | -5.85% | -6.87 |
9 | 7269 | スズキ | 1,737.5 | -49.5 | -2.77% | -6.47 |
10 | 6098 | リクルートホールディングス | 6,871 | -65 | -0.94% | -6.37 |
KDDI オリンパス ソフトバンクグループ ディスコ テルモ 東京エレクトロン セコム トヨタ自動車 ファナック 三井不動産