日経平均 | 38,229.11 (+155.13) |
値上がり銘柄数 (154) |
値下がり銘柄数 (68) |
変わらず (3) |
値上がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6367 | ダイキン工業 | 24,685 | +1,860 | +8.15% | +60.81 |
2 | 9766 | コナミグループ | 10,290 | +873 | +9.27% | +28.54 |
3 | 9984 | ソフトバンクグループ | 7,877 | +141 | +1.82% | +27.66 |
4 | 4568 | 第一三共 | 5,385 | +187 | +3.60% | +18.34 |
5 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 3,141 | +166 | +5.58% | +16.28 |
6 | 2802 | 味の素 | 6,089 | +330 | +5.73% | +10.79 |
7 | 9983 | ファーストリテイリング | 40,720 | +90 | +0.22% | +8.83 |
8 | 4452 | 花王 | 6,939 | +266 | +3.99% | +8.70 |
9 | 7974 | 任天堂 | 7,849 | +252 | +3.32% | +8.24 |
10 | 6954 | ファナック | 4,672 | +44 | +0.95% | +7.19 |
値下がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7735 | SCREENホールディングス | 15,445 | -2,155 | -12.24% | -28.18 |
2 | 6762 | TDK | 6,900 | -240 | -3.36% | -23.54 |
3 | 8035 | 東京エレクトロン | 35,000 | -210 | -0.60% | -20.60 |
4 | 7203 | トヨタ自動車 | 3,425 | -103 | -2.92% | -16.84 |
5 | 9613 | NTTデータグループ | 2,301 | -96.5 | -4.03% | -15.77 |
6 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 3,352 | -101 | -2.92% | -9.91 |
7 | 4704 | トレンドマイクロ | 7,468 | -175 | -2.29% | -5.72 |
8 | 6988 | 日東電工 | 12,470 | -165 | -1.31% | -5.39 |
9 | 6758 | ソニーグループ | 11,710 | -160 | -1.35% | -5.23 |
10 | 2413 | エムスリー | 1,623.5 | -66 | -3.91% | -5.18 |
ダイキン工業 コナミグループ ソフトバンクグループ 第一三共 バンダイナムコホールディングス SCREENホールディングス TDK 東京エレクトロン トヨタ自動車 NTTデータグループ