値上がり:2279銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6208 | 東証STD | 石川製作所 | 1,580 | +300 | +23.44% |
2 | 1436 | 東証GRT | GreenEnergy & Company | 1,669 | +300 | +21.91% |
3 | 9235 | 東証GRT | 売れるネット広告社 | 3,195 | +501 | +18.60% |
4 | 4922 | 東証PRM | コーセー | 9,868 | +1,500 | +17.93% |
5 | 6026 | 東証GRT | GMO TECH | 6,700 | +1,000 | +17.54% |
6 | 3271 | 東証STD | THEグローバル社 | 541 | +80 | +17.35% |
7 | 7689 | 東証GRT | コパ・コーポレーション | 686 | +100 | +17.06% |
8 | 1949 | 東証PRM | 住友電設 | 3,825 | +510 | +15.38% |
9 | 7012 | 東証PRM | 川崎重工業 | 5,607 | +700 | +14.27% |
10 | 4732 | 東証PRM | ユー・エス・エス | 1,345 | +166.5 | +14.13% |
11 | 9055 | 東証PRM | アルプス物流 | 4,350 | +535 | +14.02% |
12 | 8012 | 東証PRM | 長瀬産業 | 3,064 | +364 | +13.48% |
13 | 2415 | 東証STD | ヒューマンホールディングス | 1,450 | +162 | +12.58% |
14 | 1980 | 東証PRM | ダイダン | 3,100 | +346 | +12.56% |
15 | 4404 | 東証STD | ミヨシ油脂 | 1,412 | +157 | +12.51% |
16 | 2780 | 東証STD | コメ兵ホールディングス | 4,185 | +465 | +12.50% |
17 | 6535 | 東証PRM | アイモバイル | 440 | +46 | +11.68% |
18 | 7518 | 東証PRM | ネットワンシステムズ | 2,961 | +299.5 | +11.25% |
19 | 6364 | 東証PRM | 北越工業 | 2,144 | +204 | +10.52% |
20 | 5461 | 東証PRM | 中部鋼鈑 | 2,464 | +231 | +10.34% |
石川製作所 GreenEnergyCompany 売れるネット広告社 コーセー GMOTECH THEグローバル社 コパコーポレーション 住友電設 川崎重工業 ユーエスエス