順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7647 | 東証STD | 音通 | 27 | +1 | +3.85% | 198,878,400 |
2 | 9432 | 東証PRM | 日本電信電話 | 167.9 | -0.2 | -0.12% | 130,100,900 |
3 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 1,242 | -85.5 | -6.44% | 110,733,500 |
4 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,583.5 | +32.5 | +2.10% | 69,999,200 |
5 | 8918 | 東証STD | ランド | 8 | 0 | 0.00% | 68,902,900 |
6 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 951.8 | -16.2 | -1.67% | 45,516,900 |
7 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 3,528 | -51 | -1.42% | 40,742,400 |
8 | 3776 | 東証STD | ブロードバンドタワー | 277 | +1 | +0.36% | 40,309,500 |
9 | 7211 | 東証PRM | 三菱自動車 | 450.3 | -23.2 | -4.90% | 38,284,100 |
10 | 4689 | 東証PRM | LINEヤフー | 362.6 | -5 | -1.36% | 34,231,900 |
11 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 152 | +1 | +0.66% | 30,428,213 |
12 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 576.5 | +5.3 | +0.93% | 29,463,800 |
13 | 6526 | 東証PRM | ソシオネクスト | 4,483 | -217 | -4.62% | 27,280,700 |
14 | 7003 | 東証PRM | 三井E&S | 1,582 | -19 | -1.19% | 25,017,600 |
15 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 371.9 | +2.6 | +0.70% | 23,078,260 |
16 | 6963 | 東証PRM | ローム | 2,014 | -240.5 | -10.67% | 22,473,000 |
17 | 9107 | 東証PRM | 川崎汽船 | 2,158 | -36.5 | -1.66% | 21,984,800 |
18 | 8604 | 東証PRM | 野村ホールディングス | 879.5 | -16.3 | -1.82% | 20,539,200 |
19 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 19 | 0 | 0.00% | 17,748,400 |
20 | 2330 | 東証STD | フォーサイド | 339 | +25 | +7.96% | 14,130,700 |
音通 日本電信電話 三菱重工業 三菱UFJフィナンシャルグループ ランド 東京電力ホールディングス トヨタ自動車 ブロードバンドタワー 三菱自動車 LINEヤフー